Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
4751 Belmonte de Gracián (+) 257 51 206 699 119 580
4752 Cañada Juncosa (+) 257 0 257 908 0 908
4753 Arcos de la Sierra (+) 257 0 257 468 0 468
4754 Cañizar del Olivar (+) 257 0 257 679 0 679
4755 Basaburua (+) 257 92 165 756 265 491
4756 Sojuela (+) 257 0 257 755 0 755
4757 Cabanillas de la Sierra (+) 257 63 194 614 174 440
4758 Castellfollit de Riubregós (+) 257 103 154 761 242 519
4759 El Fresno (+) 256 0 256 653 0 653
4760 Masllorenç (+) 256 0 256 768 0 768
4761 Frades (+) 256 112 144 715 263 452
4762 Torralba de Oropesa (+) 256 0 256 942 0 942
4763 Valdefuentes de Sangusín (+) 256 0 256 655 0 655
4764 Vadocondes (+) 256 0 256 972 68 904
4765 Albalá (+) 256 0 256 714 0 714
4766 Ledrada (+) 256 0 256 622 0 622
4767 Tolva (+) 256 41 215 628 41 587
4768 Ibdes (+) 255 35 220 306 35 271
4769 Aldea del Obispo (+) 255 114 141 866 510 356
4770 Benalauría (+) 255 45 210 668 96 572
4771 L'Espunyola (+) 255 78 177 724 186 538
4772 Cedillo (+) 255 0 255 383 0 383
4773 Hoyos (+) 255 0 255 819 0 819
4774 Condemios de Arriba (+) 255 0 255 433 0 433
4775 La Codoñera (+) 254 0 254 471 0 471
4776 Santa María de los Caballeros (+) 254 0 254 582 0 582
4777 Gorga (+) 254 49 205 574 49 525
4778 Torre los Negros (+) 254 86 168 575 138 437
4779 Cañada Rosal (+) 254 0 254 774 0 774
4780 Irura (+) 253 89 164 295 131 164
4781 Villafufre (+) 253 37 216 585 78 507
4782 Mozárbez (+) 253 0 253 737 70 667
4783 Cernadilla (+) 253 72 181 647 195 452
4784 Torrico (+) 253 0 253 1.062 0 1.062
4785 Bonastre (+) 253 0 253 692 0 692
4786 Ladrillar (+) 253 0 253 569 0 569
4787 Aguadulce (+) 252 0 252 764 0 764
4788 Asturianos (+) 252 0 252 559 0 559
4789 Montejícar (+) 252 80 172 764 166 598
4790 Castellcir (+) 252 104 148 774 310 464
4791 Lechón (+) 251 74 177 618 177 441
4792 Bigastro (+) 251 55 196 683 88 595
4793 Linares de Mora (+) 251 0 251 1.019 0 1.019
4794 El Valle (+) 251 0 251 683 0 683
4795 Barrado (+) 251 0 251 537 0 537
4796 Montornès de Segarra (+) 251 0 251 636 0 636
4797 Hoyorredondo (+) 251 0 251 561 0 561
4798 Villarejo-Periesteban (+) 251 0 251 670 0 670
4799 Espinoso del Rey (+) 251 0 251 529 0 529
4800 Juviles (+) 251 0 251 732 0 732
4801 Villamayor de Campos (+) 250 46 204 667 102 565
4802 Sotillo de la Ribera (+) 250 32 218 595 32 563
4803 Itrabo (+) 250 73 177 879 161 718
4804 Trujillanos (+) 250 0 250 708 0 708
4805 Castildelgado (+) 249 0 249 562 0 562
4806 Torres de Albánchez (+) 249 0 249 573 38 535
4807 Badules (+) 249 128 121 837 304 533
4808 Brieva (+) 249 0 249 785 0 785
4809 Mesones de Isuela (+) 249 42 207 571 128 443
4810 Lorcha/l'Orxa (+) 249 0 249 754 0 754
4811 Cubillas de Rueda (+) 248 53 195 594 143 451
4812 Sobrescobio (+) 248 49 199 537 84 453
4813 Calaf (+) 248 0 248 567 0 567
4814 Pitarque (+) 248 0 248 493 0 493
4815 Rubí de Bracamonte (+) 247 0 247 789 0 789
4816 Bolbaite (+) 247 62 185 769 169 600
4817 El Rasillo de Cameros (+) 247 0 247 836 0 836
4818 Luciana (+) 247 47 200 525 130 395
4819 Betelu (+) 247 60 187 1.346 60 1.286
4820 Avià (+) 247 83 164 807 267 540
4821 Candín (+) 247 0 247 526 0 526
4822 Carataunas (+) 246 0 246 667 0 667
4823 Villaveza del Agua (+) 246 0 246 543 0 543
4824 Geria (+) 246 0 246 800 110 690
4825 Moraleja de Matacabras (+) 245 0 245 638 0 638
4826 Sabiñán (+) 245 0 245 575 0 575
4827 Magaz de Cepeda (+) 245 50 195 468 114 354
4828 Juzbado (+) 245 0 245 603 0 603
4829 Mecerreyes (+) 245 55 190 507 91 416
4830 Castellar de la Ribera (+) 245 61 184 640 127 513
4831 Bellús (+) 245 115 130 609 287 322
4832 Lagartos (+) 245 49 196 633 122 511
4833 Pradell de la Teixeta (+) 245 59 186 630 143 487
4834 Sora (+) 244 173 71 613 357 256
4835 Santa Cristina de Valmadrigal (+) 244 39 205 586 113 473
4836 Sariego (+) 244 61 183 642 159 483
4837 Etxebarria (+) 244 0 244 569 0 569
4838 Quintanilla del Agua y Tordueles (+) 244 0 244 719 0 719
4839 l'Ènova (+) 244 64 180 580 136 444
4840 Linares de Riofrío (+) 244 0 244 612 0 612
4841 Rotglà i Corberà (+) 243 55 188 782 160 622
4842 Tabera de Abajo (+) 243 184 59 647 514 133
4843 Borredà (+) 243 47 196 662 89 573
4844 Los Rábanos (+) 243 43 200 851 108 743
4845 Saúca (+) 243 69 174 668 180 488
4846 Benalúa (+) 243 0 243 814 0 814
4847 Beade (+) 242 0 242 471 0 471
4848 Vilalba dels Arcs (+) 242 152 90 856 362 494
4849 Daya Vieja (+) 242 83 159 957 330 627
4850 Les Borges del Camp (+) 241 45 196 643 82 561
4851 La Cabeza de Béjar (+) 241 0 241 750 0 750
4852 Gallegos (+) 241 46 195 617 46 571
4853 Fresnedoso de Ibor (+) 241 32 209 746 32 714
4854 Vilalba Sasserra (+) 241 45 196 876 177 699
4855 Sanzoles (+) 241 0 241 687 0 687
4856 Calzada de los Molinos (+) 241 32 209 440 32 408
4857 Albondón (+) 240 47 193 731 94 637
4858 Ambel (+) 240 240 0 519 519 0
4859 Huerta (+) 240 0 240 683 0 683
4860 Rupit i Pruit (+) 240 39 201 491 39 452
4861 Zazuar (+) 239 0 239 589 0 589
4862 Valles de Palenzuela (+) 239 73 166 509 112 397
4863 Gabiria (+) 239 0 239 691 45 646
4864 Valle de Lierp (+) 239 37 202 604 119 485
4865 Moraleja del Vino (+) 239 0 239 655 0 655
4866 Macastre (+) 239 74 165 581 178 403
4867 Barruecopardo (+) 239 0 239 587 0 587
4868 Santa María del Invierno (+) 239 51 188 480 143 337
4869 Miño de San Esteban (+) 238 0 238 752 0 752
4870 Villavelayo (+) 238 38 200 772 76 696
4871 Hernán-Pérez (+) 238 0 238 863 0 863
4872 Noalejo (+) 238 0 238 642 0 642
4873 Azanuy-Alins (+) 238 0 238 559 0 559
4874 Garrigoles (+) 237 0 237 601 0 601
4875 Torre Alháquime (+) 237 0 237 632 0 632
4876 Jete (+) 237 114 123 622 295 327
4877 Villalbilla de Gumiel (+) 237 0 237 452 0 452
4878 Aizarnazabal (+) 237 71 166 517 243 274
4879 Foradada (+) 237 60 177 565 106 459
4880 Cilleruelo de Abajo (+) 237 63 174 505 63 442
4881 Fondarella (+) 236 92 144 801 251 550
4882 Elgorriaga (+) 236 0 236 757 354 403
4883 Miedes de Aragón (+) 236 39 197 817 74 743
4884 Benarrabá (+) 236 34 202 643 34 609
4885 Escopete (+) 236 0 236 661 0 661
4886 Torralba (+) 236 0 236 1.026 35 991
4887 Alarilla (+) 236 30 206 584 30 554
4888 Cubo de Bureba (+) 236 93 143 593 242 351
4889 Redecilla del Camino (+) 236 55 181 707 139 568
4890 Cipérez (+) 235 63 172 703 193 510
4891 Las Navas de la Concepción (+) 235 0 235 746 0 746
4892 Sarreaus (+) 235 54 181 706 123 583
4893 Casserres (+) 235 46 189 801 167 634
4894 Pozo-Lorente (+) 235 0 235 688 0 688
4895 Renera (+) 235 0 235 584 0 584
4896 Valgañón (+) 235 0 235 609 0 609
4897 Paderne (+) 235 77 158 586 169 417
4898 Gúdar (+) 234 0 234 627 0 627
4899 Penàguila (+) 234 71 163 678 197 481
4900 Ezcároz/Ezkaroze (+) 234 35 199 405 35 370
4901 Quintana del Puente (+) 234 44 190 2.787 467 2.320
4902 Salinas de Pisuerga (+) 234 0 234 549 0 549
4903 Castrillo de la Reina (+) 234 0 234 584 0 584
4904 Pastriz (+) 234 116 118 598 250 348
4905 Pedrosillo de los Aires (+) 233 97 136 647 289 358
4906 Fustiñana (+) 233 69 164 915 170 745
4907 Riudecanyes (+) 233 49 184 591 125 466
4908 Baños de Río Tobía (+) 233 0 233 604 0 604
4909 Fuente del Arco (+) 233 0 233 691 0 691
4910 Celada del Camino (+) 233 76 157 784 207 577
4911 Lana (+) 233 0 233 631 0 631
4912 Martín del Río (+) 233 0 233 600 0 600
4913 Benasau (+) 233 35 198 418 81 337
4914 Torregalindo (+) 232 54 178 627 150 477
4915 Villanueva del Aceral (+) 232 37 195 1.139 37 1.102
4916 Gallegos de Argañán (+) 232 121 111 632 270 362
4917 Paderne de Allariz (+) 232 0 232 691 34 657
4918 Villodrigo (+) 232 69 163 761 226 535
4919 Becilla de Valderaduey (+) 231 77 154 818 204 614
4920 Catí (+) 231 103 128 611 284 327
4921 Aldover (+) 231 61 170 723 142 581
4922 Bañobárez (+) 231 0 231 382 0 382
4923 Cortes de Arenoso (+) 231 56 175 701 91 610
4924 Alacón (+) 231 0 231 594 0 594
4925 Calicasas (+) 230 0 230 712 0 712
4926 Abanto (+) 230 30 200 353 30 323
4927 San Juan de la Encinilla (+) 230 0 230 265 0 265
4928 Cañada de Calatrava (+) 230 0 230 698 0 698
4929 Garlitos (+) 230 0 230 724 0 724
4930 Loriguilla (+) 229 43 186 562 43 519
4931 Gallifa (+) 229 67 162 685 171 514
4932 Sant Miquel de Fluvià (+) 229 0 229 550 0 550
4933 Júzcar (+) 229 0 229 820 135 685
4934 Cañada (+) 229 0 229 624 0 624
4935 Galindo y Perahuy (+) 229 104 125 917 316 601
4936 Almanza (+) 229 34 195 530 68 462
4937 Torrijas (+) 229 0 229 762 0 762
4938 Villazala (+) 228 42 186 477 42 435
4939 Tórtola de Henares (+) 228 77 151 741 200 541
4940 Castrillo del Val (+) 228 31 197 637 101 536
4941 Ardisa (+) 228 0 228 722 30 692
4942 Albánchez (+) 228 39 189 492 39 453
4943 Los Pozuelos de Calatrava (+) 228 0 228 528 0 528
4944 Castrelo de Miño (+) 227 40 187 649 112 537
4945 Las Inviernas (+) 227 0 227 526 0 526
4946 Miedes de Atienza (+) 227 0 227 647 0 647
4947 Fuente de Santa Cruz (+) 227 0 227 568 0 568
4948 Aldeasoña (+) 227 0 227 578 0 578
4949 Villanueva del Campillo (+) 227 0 227 543 0 543
4950 Casas Altas (+) 227 0 227 563 0 563
4951 Artana (+) 227 0 227 822 0 822
4952 La Fatarella (+) 227 0 227 446 0 446
4953 Cubillas de Santa Marta (+) 226 74 152 691 166 525
4954 Los Molares (+) 226 0 226 861 0 861
4955 Mirambel (+) 226 0 226 549 0 549
4956 Carriches (+) 226 0 226 842 0 842
4957 Puentedura (+) 226 0 226 418 0 418
4958 Angüés (+) 225 43 182 602 129 473
4959 Aguarón (+) 225 37 188 309 37 272
4960 Bedia (+) 225 75 150 537 156 381
4961 Cóbdar (+) 224 80 144 507 202 305
4962 Maldà (+) 224 0 224 464 0 464
4963 Quintanilla de Arriba (+) 224 0 224 552 0 552
4964 Baños de Rioja (+) 224 0 224 489 0 489
4965 Respenda de la Peña (+) 224 0 224 462 0 462
4966 El Cubo de Tierra del Vino (+) 224 0 224 664 43 621
4967 Brañosera (+) 224 0 224 581 0 581
4968 Las Omañas (+) 223 0 223 556 32 524
4969 Fombellida (+) 223 31 192 509 31 478
4970 Cañizares (+) 223 58 165 556 153 403
4971 Cubo de la Solana (+) 223 77 146 531 178 353
4972 Fanzara (+) 222 31 191 596 77 519
4973 A Capela (+) 222 32 190 615 62 553
4974 A Teixeira (+) 222 0 222 660 0 660
4975 Congostrina (+) 222 0 222 553 0 553
4976 Husillos (+) 222 0 222 602 0 602
4977 Torralba de los Frailes (+) 222 0 222 300 0 300
4978 Navalilla (+) 222 0 222 754 0 754
4979 Verea (+) 221 0 221 723 0 723
4980 Lozoya (+) 221 0 221 581 0 581
4981 Hermisende (+) 221 94 127 744 259 485
4982 Errezil (+) 221 67 154 405 218 187
4983 Velamazán (+) 220 0 220 527 0 527
4984 Valdunciel (+) 220 87 133 605 190 415
4985 Pacs del Penedès (+) 219 54 165 373 54 319
4986 Santibáñez de Tera (+) 219 0 219 558 41 517
4987 Montamarta (+) 219 51 168 911 135 776
4988 Almodóvar del Pinar (+) 219 93 126 650 211 439
4989 Uña (+) 219 0 219 487 0 487
4990 Aiguafreda (+) 219 0 219 558 0 558
4991 Acered (+) 218 0 218 379 0 379
4992 Valbona (+) 218 0 218 564 0 564
4993 Soto y Amío (+) 218 59 159 409 59 350
4994 Santa Cruz de la Serós (+) 218 0 218 753 0 753
4995 Quintanilla San García (+) 218 87 131 566 238 328
4996 Valseca (+) 218 0 218 541 0 541
4997 Albalate de las Nogueras (+) 218 0 218 732 0 732
4998 Carbellino (+) 217 45 172 356 77 279
4999 Requejo (+) 217 74 143 584 158 426
5000 San Pedro del Valle (+) 217 0 217 343 0 343
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:31/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com