Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
1751 Gualba (+) 1.460 185 1.275 4.146 500 3.646
1752 Santiso (+) 1.459 92 1.367 4.625 251 4.374
1753 Ulea (+) 1.459 100 1.359 3.696 237 3.459
1754 Alcalá del Valle (+) 1.459 47 1.412 4.282 82 4.200
1755 Niebla (+) 1.459 479 980 4.434 1.299 3.135
1756 Sedaví (+) 1.456 208 1.248 3.766 440 3.326
1757 Sanlúcar de Guadiana (+) 1.456 1.050 406 3.404 2.431 973
1758 Talavera la Real (+) 1.456 330 1.126 4.662 1.043 3.619
1759 Alaró (+) 1.455 1.091 364 3.171 2.142 1.029
1760 Amer (+) 1.454 201 1.253 3.413 490 2.923
1761 Cenlle (+) 1.451 93 1.358 3.828 335 3.493
1762 Riner (+) 1.449 0 1.449 4.467 53 4.414
1763 Montmeló (+) 1.449 609 840 3.524 1.190 2.334
1764 Villaluenga de la Sagra (+) 1.446 190 1.256 4.455 529 3.926
1765 Vinyols i els Arcs (+) 1.446 394 1.052 3.606 1.049 2.557
1766 Corbera de Llobregat (+) 1.446 373 1.073 4.530 1.175 3.355
1767 Benabarre (+) 1.445 175 1.270 3.785 451 3.334
1768 Muros (+) 1.444 154 1.290 3.905 433 3.472
1769 San Martín de Montalbán (+) 1.444 79 1.365 3.692 227 3.465
1770 Benijófar (+) 1.443 1.012 431 3.556 2.456 1.100
1771 Carballeda de Valdeorras (+) 1.442 81 1.361 3.869 240 3.629
1772 Peñaranda de Bracamonte (+) 1.442 0 1.442 4.271 0 4.271
1773 Fuentidueña de Tajo (+) 1.441 204 1.237 4.293 521 3.772
1774 Salteras (+) 1.441 414 1.027 3.935 1.054 2.881
1775 Prádena (+) 1.441 105 1.336 3.818 241 3.577
1776 Alcaraz (+) 1.438 138 1.300 4.085 487 3.598
1777 Robledo de Chavela (+) 1.437 296 1.141 3.947 711 3.236
1778 Fornells de la Selva (+) 1.437 798 639 3.801 2.082 1.719
1779 Vega de Valcarce (+) 1.437 127 1.310 4.174 291 3.883
1780 Canovelles (+) 1.436 557 879 4.454 1.532 2.922
1781 Abarán (+) 1.436 201 1.235 3.551 724 2.827
1782 Villanueva de Gállego (+) 1.436 700 736 3.168 1.398 1.770
1783 Sant Jordi/San Jorge (+) 1.435 187 1.248 3.555 422 3.133
1784 Medina de Rioseco (+) 1.435 111 1.324 3.585 388 3.197
1785 La Fregeneda (+) 1.433 1.181 252 2.794 2.306 488
1786 Bornos (+) 1.433 65 1.368 4.487 170 4.317
1787 Mijares (+) 1.430 0 1.430 3.312 0 3.312
1788 Campos del Paraíso (+) 1.430 79 1.351 3.631 186 3.445
1789 Yepes (+) 1.429 66 1.363 5.652 200 5.452
1790 Rueda (+) 1.429 131 1.298 4.037 286 3.751
1791 Cortes de la Frontera (+) 1.428 169 1.259 3.742 384 3.358
1792 Los Santos de Maimona (+) 1.426 266 1.160 3.183 538 2.645
1793 Es Castell (+) 1.426 325 1.101 2.928 725 2.203
1794 La Codosera (+) 1.425 639 786 3.341 1.471 1.870
1795 Esteribar (+) 1.422 768 654 3.240 1.569 1.671
1796 Fariza (+) 1.421 907 514 3.400 2.102 1.298
1797 Toses (+) 1.420 286 1.134 3.934 791 3.143
1798 El Real de San Vicente (+) 1.419 0 1.419 4.121 44 4.077
1799 Cassà de la Selva (+) 1.418 325 1.093 4.334 850 3.484
1800 Vilamarxant (+) 1.417 489 928 3.494 1.219 2.275
1801 El Astillero (+) 1.416 305 1.111 3.893 888 3.005
1802 Santiurde de Toranzo (+) 1.416 71 1.345 3.777 173 3.604
1803 Igantzi (+) 1.416 786 630 2.877 1.548 1.329
1804 Vegadeo (+) 1.416 35 1.381 4.213 106 4.107
1805 Santaella (+) 1.415 168 1.247 3.643 445 3.198
1806 Foixà (+) 1.415 140 1.275 3.564 358 3.206
1807 Belinchón (+) 1.414 196 1.218 3.313 369 2.944
1808 Etxebarri (+) 1.409 156 1.253 3.966 357 3.609
1809 Lles de Cerdanya (+) 1.405 304 1.101 3.993 749 3.244
1810 Casariche (+) 1.402 65 1.337 4.026 202 3.824
1811 Chilluévar (+) 1.402 0 1.402 3.390 0 3.390
1812 Dúrcal (+) 1.401 338 1.063 3.598 694 2.904
1813 Quintanapalla (+) 1.399 180 1.219 5.634 410 5.224
1814 Meliana (+) 1.396 240 1.156 4.351 697 3.654
1815 La Gineta (+) 1.395 106 1.289 4.296 224 4.072
1816 Fuente el Fresno (+) 1.395 43 1.352 3.618 104 3.514
1817 Montferrer i Castellbò (+) 1.395 505 890 4.068 1.464 2.604
1818 Santa María de Cayón (+) 1.394 215 1.179 3.540 553 2.987
1819 Villafranca (+) 1.394 125 1.269 3.819 367 3.452
1820 Torrejón el Rubio (+) 1.394 137 1.257 3.510 285 3.225
1821 Cambil (+) 1.390 127 1.263 4.005 389 3.616
1822 Cantoria (+) 1.390 484 906 4.108 1.480 2.628
1823 San Juan de Gredos (+) 1.389 44 1.345 3.213 44 3.169
1824 Nuévalos (+) 1.387 128 1.259 1.878 222 1.656
1825 Torrejón de la Calzada (+) 1.387 146 1.241 4.285 420 3.865
1826 Viana do Bolo (+) 1.386 228 1.158 4.145 534 3.611
1827 Casas-Ibáñez (+) 1.385 64 1.321 3.993 185 3.808
1828 Pepino (+) 1.383 188 1.195 3.888 473 3.415
1829 Carnota (+) 1.382 185 1.197 3.575 614 2.961
1830 Alcalá del Río (+) 1.382 283 1.099 4.141 738 3.403
1831 Benaguasil (+) 1.382 351 1.031 3.319 915 2.404
1832 Santa Elena (+) 1.381 140 1.241 3.935 402 3.533
1833 Alcover (+) 1.381 352 1.029 3.770 902 2.868
1834 Ataun (+) 1.381 385 996 3.349 834 2.515
1835 Alberic (+) 1.380 532 848 3.552 1.482 2.070
1836 Tiana (+) 1.378 521 857 3.940 1.247 2.693
1837 Huétor de Santillán (+) 1.376 619 757 4.049 1.782 2.267
1838 El Grado (+) 1.374 117 1.257 3.465 229 3.236
1839 Navalperal de Pinares (+) 1.374 59 1.315 3.173 133 3.040
1840 Navafría (+) 1.374 41 1.333 3.290 78 3.212
1841 Colindres (+) 1.372 69 1.303 3.513 166 3.347
1842 Castillo de Garcimuñoz (+) 1.372 213 1.159 3.878 485 3.393
1843 Montejo de Tiermes (+) 1.372 82 1.290 3.237 134 3.103
1844 Siruela (+) 1.371 78 1.293 3.450 225 3.225
1845 Valderas (+) 1.370 57 1.313 3.273 181 3.092
1846 Berantevilla (+) 1.369 73 1.296 3.657 212 3.445
1847 Cortegana (+) 1.364 111 1.253 3.743 295 3.448
1848 Ayala/Aiara (+) 1.363 261 1.102 3.805 570 3.235
1849 Mira (+) 1.362 68 1.294 4.599 159 4.440
1850 Milagro (+) 1.361 58 1.303 3.590 152 3.438
1851 Pinos Genil (+) 1.360 140 1.220 4.377 415 3.962
1852 Letur (+) 1.359 39 1.320 3.641 130 3.511
1853 Valle de Hecho (+) 1.358 84 1.274 4.047 258 3.789
1854 Cedillo del Condado (+) 1.357 209 1.148 3.528 509 3.019
1855 Fonfría (+) 1.356 763 593 3.790 2.085 1.705
1856 Urda (+) 1.356 49 1.307 3.728 135 3.593
1857 Casatejada (+) 1.354 140 1.214 3.255 327 2.928
1858 Siurana (+) 1.353 958 395 3.710 2.468 1.242
1859 Castellví de la Marca (+) 1.353 186 1.167 4.075 458 3.617
1860 Alcoba (+) 1.352 39 1.313 3.321 124 3.197
1861 Valdeaveruelo (+) 1.352 0 1.352 3.993 82 3.911
1862 Sotillo del Rincón (+) 1.352 40 1.312 3.433 40 3.393
1863 Formentera del Segura (+) 1.351 962 389 3.548 2.473 1.075
1864 Jódar (+) 1.350 43 1.307 3.524 144 3.380
1865 Royuela (+) 1.350 59 1.291 2.181 184 1.997
1866 La Pola de Gordón (+) 1.348 219 1.129 3.161 401 2.760
1867 Nava de Arévalo (+) 1.348 53 1.295 2.762 134 2.628
1868 Siles (+) 1.348 81 1.267 3.564 202 3.362
1869 Yuncler (+) 1.346 93 1.253 3.663 206 3.457
1870 Maqueda (+) 1.345 162 1.183 3.571 425 3.146
1871 Chañe (+) 1.344 63 1.281 3.135 142 2.993
1872 San Martín del Rey Aurelio (+) 1.344 166 1.178 3.655 437 3.218
1873 Castropodame (+) 1.343 166 1.177 3.307 543 2.764
1874 Villamayor (+) 1.342 183 1.159 3.571 407 3.164
1875 El Gordo (+) 1.341 207 1.134 3.811 484 3.327
1876 El Carpio (+) 1.341 144 1.197 3.598 357 3.241
1877 Umbrías (+) 1.334 0 1.334 3.416 0 3.416
1878 Campanario (+) 1.332 82 1.250 3.393 194 3.199
1879 Prado del Rey (+) 1.331 73 1.258 3.500 174 3.326
1880 Castilblanco de los Arroyos (+) 1.330 294 1.036 3.226 762 2.464
1881 Zalamea de la Serena (+) 1.330 192 1.138 3.301 398 2.903
1882 Cuarte de Huerva (+) 1.329 121 1.208 3.597 296 3.301
1883 Cedeira (+) 1.327 105 1.222 3.185 337 2.848
1884 Pilas (+) 1.326 103 1.223 3.986 342 3.644
1885 Artziniega (+) 1.325 31 1.294 4.065 68 3.997
1886 Zierbena (+) 1.325 441 884 3.222 849 2.373
1887 Lucena del Puerto (+) 1.324 486 838 2.559 955 1.604
1888 Forallac (+) 1.324 303 1.021 3.460 822 2.638
1889 Vilaboa (+) 1.323 354 969 3.404 884 2.520
1890 San Martín de Pusa (+) 1.323 58 1.265 3.339 180 3.159
1891 Masquefa (+) 1.323 216 1.107 3.670 510 3.160
1892 Àger (+) 1.321 176 1.145 2.692 315 2.377
1893 Planoles (+) 1.320 52 1.268 3.958 189 3.769
1894 Cantillana (+) 1.319 340 979 3.691 827 2.864
1895 Nava del Rey (+) 1.319 466 853 4.105 1.250 2.855
1896 Andosilla (+) 1.319 165 1.154 4.150 388 3.762
1897 Agudo (+) 1.319 79 1.240 3.139 222 2.917
1898 Gerena (+) 1.319 305 1.014 3.570 668 2.902
1899 Almendral de la Cañada (+) 1.318 0 1.318 3.400 0 3.400
1900 Bellpuig (+) 1.318 156 1.162 3.527 398 3.129
1901 Les Llosses (+) 1.317 149 1.168 3.308 372 2.936
1902 La Pobla de Segur (+) 1.316 54 1.262 3.586 165 3.421
1903 Sástago (+) 1.316 103 1.213 3.442 271 3.171
1904 Xermade (+) 1.315 77 1.238 4.044 203 3.841
1905 Bonansa (+) 1.314 72 1.242 3.386 213 3.173
1906 Barbadás (+) 1.313 135 1.178 4.214 412 3.802
1907 Guadalupe (+) 1.310 40 1.270 3.715 193 3.522
1908 Vila-rodona (+) 1.308 326 982 3.296 838 2.458
1909 Loranca de Tajuña (+) 1.308 52 1.256 3.531 131 3.400
1910 Castro de Rei (+) 1.306 135 1.171 3.795 350 3.445
1911 Brión (+) 1.305 161 1.144 3.575 412 3.163
1912 Albaida (+) 1.304 404 900 3.866 1.136 2.730
1913 Rubielos de Mora (+) 1.304 46 1.258 4.271 149 4.122
1914 Herrera de Pisuerga (+) 1.304 70 1.234 4.115 176 3.939
1915 Ablitas (+) 1.304 146 1.158 3.556 383 3.173
1916 Ariza (+) 1.303 368 935 2.956 903 2.053
1917 Ambite (+) 1.302 35 1.267 4.058 110 3.948
1918 Fiscal (+) 1.301 159 1.142 3.259 392 2.867
1919 Osorno la Mayor (+) 1.300 283 1.017 3.230 608 2.622
1920 Zorita (+) 1.299 32 1.267 3.531 65 3.466
1921 Huarte/Uharte (+) 1.298 306 992 3.918 791 3.127
1922 Camarma de Esteruelas (+) 1.298 253 1.045 3.800 679 3.121
1923 Picanya (+) 1.297 301 996 3.656 792 2.864
1924 Alba de Tormes (+) 1.296 140 1.156 3.550 353 3.197
1925 El Gastor (+) 1.296 146 1.150 3.135 208 2.927
1926 Ceutí (+) 1.294 282 1.012 3.263 820 2.443
1927 Montehermoso (+) 1.293 128 1.165 3.830 327 3.503
1928 Quero (+) 1.293 0 1.293 3.695 0 3.695
1929 Parada de Sil (+) 1.292 35 1.257 3.574 111 3.463
1930 Hazas de Cesto (+) 1.291 90 1.201 3.681 250 3.431
1931 Caudiel (+) 1.290 43 1.247 4.489 92 4.397
1932 Alcanadre (+) 1.286 64 1.222 4.106 174 3.932
1933 Paradas (+) 1.283 224 1.059 3.306 586 2.720
1934 Vilassar de Dalt (+) 1.282 407 875 3.700 1.129 2.571
1935 Porreres (+) 1.280 1.110 170 2.590 2.171 419
1936 Galaroza (+) 1.279 57 1.222 4.449 147 4.302
1937 Mancha Real (+) 1.279 91 1.188 3.859 294 3.565
1938 Vall de Cardós (+) 1.278 0 1.278 3.542 0 3.542
1939 Santa Pau (+) 1.276 276 1.000 3.231 509 2.722
1940 La Selva del Camp (+) 1.270 394 876 3.494 1.039 2.455
1941 Castañeda (+) 1.270 124 1.146 3.490 315 3.175
1942 Vall de Gallinera (+) 1.269 190 1.079 3.224 425 2.799
1943 Montferri (+) 1.269 67 1.202 3.381 201 3.180
1944 Valverde del Majano (+) 1.266 135 1.131 3.533 335 3.198
1945 Arjona (+) 1.264 86 1.178 4.932 259 4.673
1946 Sax (+) 1.262 442 820 4.380 1.249 3.131
1947 Monterrubio de la Serena (+) 1.262 101 1.161 3.219 274 2.945
1948 Villanueva de la Reina (+) 1.259 202 1.057 3.387 549 2.838
1949 Pina de Montalgrao (+) 1.258 152 1.106 4.011 426 3.585
1950 Mosqueruela (+) 1.258 126 1.132 4.296 296 4.000
1951 Codorniz (+) 1.256 39 1.217 3.441 117 3.324
1952 Puerto Lápice (+) 1.256 125 1.131 3.314 286 3.028
1953 Monterroso (+) 1.256 83 1.173 3.561 218 3.343
1954 Los Cerralbos (+) 1.255 89 1.166 3.483 238 3.245
1955 San Isidro (+) 1.255 317 938 3.809 799 3.010
1956 Puente la Reina/Gares (+) 1.254 214 1.040 2.729 532 2.197
1957 Fuente de Piedra (+) 1.254 392 862 2.979 852 2.127
1958 Recas (+) 1.253 78 1.175 3.957 230 3.727
1959 Campo Real (+) 1.253 277 976 3.627 648 2.979
1960 Dolores (+) 1.253 648 605 3.587 1.871 1.716
1961 Catral (+) 1.252 619 633 3.422 1.685 1.737
1962 Cillorigo de Liébana (+) 1.252 95 1.157 3.154 201 2.953
1963 Ajalvir (+) 1.252 236 1.016 3.620 589 3.031
1964 Torrejoncillo del Rey (+) 1.251 65 1.186 2.977 166 2.811
1965 La Puerta de Segura (+) 1.249 132 1.117 3.429 298 3.131
1966 Épila (+) 1.249 329 920 3.328 951 2.377
1967 Saelices (+) 1.249 70 1.179 3.221 219 3.002
1968 La Torre (+) 1.248 51 1.197 2.946 132 2.814
1969 Santiponce (+) 1.248 153 1.095 3.889 501 3.388
1970 Cumbres Mayores (+) 1.248 60 1.188 3.462 185 3.277
1971 Cofrentes (+) 1.247 56 1.191 2.346 186 2.160
1972 La Algaba (+) 1.247 127 1.120 4.304 400 3.904
1973 Villamanta (+) 1.246 158 1.088 3.334 408 2.926
1974 Tivissa (+) 1.246 405 841 3.143 917 2.226
1975 Zahara (+) 1.244 198 1.046 3.724 386 3.338
1976 Mallabia (+) 1.244 406 838 3.358 946 2.412
1977 El Boalo (+) 1.244 249 995 3.340 637 2.703
1978 Frías de Albarracín (+) 1.242 0 1.242 4.553 0 4.553
1979 Cabezuela del Valle (+) 1.240 0 1.240 3.301 0 3.301
1980 Aldea del Fresno (+) 1.239 110 1.129 3.274 300 2.974
1981 Sant Joan les Fonts (+) 1.238 434 804 2.961 942 2.019
1982 Sant Antoni de Vilamajor (+) 1.237 418 819 3.353 911 2.442
1983 Albentosa (+) 1.237 158 1.079 2.980 297 2.683
1984 San Leonardo de Yagüe (+) 1.236 81 1.155 3.858 221 3.637
1985 Karrantza Harana/Valle de Carranza (+) 1.235 64 1.171 3.751 177 3.574
1986 Cortegada (+) 1.235 109 1.126 3.638 237 3.401
1987 Aldea del Rey (+) 1.234 52 1.182 2.761 129 2.632
1988 Alcañices (+) 1.232 905 327 3.073 2.113 960
1989 Barañain (+) 1.231 200 1.031 3.637 623 3.014
1990 Alcocer (+) 1.231 44 1.187 2.837 159 2.678
1991 Talayuelas (+) 1.231 49 1.182 4.000 147 3.853
1992 Batres (+) 1.229 142 1.087 3.970 354 3.616
1993 Cardona (+) 1.229 403 826 3.584 974 2.610
1994 Pedrera (+) 1.229 121 1.108 3.406 291 3.115
1995 Arafo (+) 1.229 679 550 3.720 2.096 1.624
1996 Gumiel de Izán (+) 1.228 207 1.021 3.156 451 2.705
1997 Peñarroya-Pueblonuevo (+) 1.227 129 1.098 3.804 338 3.466
1998 Markina-Xemein (+) 1.227 177 1.050 3.130 452 2.678
1999 Helechosa de los Montes (+) 1.226 85 1.141 2.920 168 2.752
2000 Arguedas (+) 1.226 320 906 2.841 782 2.059
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:22/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com