Foro-Ciudad.com

El tiempo en Santa Anna-Tió - Barcelona

Poblacion:
España > Barcelona > Santa Anna-Tió (Premià de Dalt)
El Tiempo - Santa Anna-Tió

Fecha
SA 01 DO 02 LU 03 MA 04 MI 05 JU 06
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Poco nuboso Poco nuboso
Prob. precip. 85%  100%  100%  25%  25%  55%  25%  40%  30%  5%  0% 
Cota nieve prov.(m) 2400 2400 2500 2400 2200
Temp. mín./máx. (°C) 17 / 22  15 / 24  16 / 25  17 / 26  18 / 26  19 / 28 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 17 / 22  15 / 24  16 / 25  17 / 26  18 / 26  19 / 28 
Hum. rel. mín./máx. (%) 60 / 90  60 / 90  55 / 80  60 / 80  55 / 80  45 / 75 
Viento
(km/h) 0 15 5 15 15 10 10 10 15 20 20
Racha máx. (km/h) 4
Indice UV máximo 6 7 7 7
Viernes, 31 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
Sábado, 01 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
01 19º 0.1 mm 10 75
02 18º 9 76
03 18º 9 78
04 18º 7 80
05 17º 8 82
06 17º 8 84
07 18º 2 mm 6 82
08 19º 4 mm 3 88
09 20º 8 85
10 20º 7 81
11 21º 10 75
12 20º 15 79
13 20º 16 72
14 20º 0.1 mm 17 71
15 21º 14 69
16 21º 15 68
17 21º 1 mm 17 62
18 21º 1 mm 8 68
19 20º 1 mm 10 71
20 20º 6 74
21 19º 4 77
22 19º 7 81
23 18º 9 79
Domingo, 02 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 18º 11 78
01 17º 12 76
02 17º 14 78
03 16º 14 80
04 16º 13 81
05 16º 16 84
06 15º 11 90
07 16º 10 84
08 18º 9 80
09 19º 5 74
10 21º 7 71
11 23º 6 62
12 23º 7 61
13 23º 7 61
14 23º 0.1 mm 8 58
15 23º 8 59
16 22º 9 61
17 22º 12 63
18 22º 13 69
19 21º 13 72

Fuente:AEMET(Premià de Mar )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:20
Hora a la que amanece:06:17

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:01/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com