Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Almería
Poblacion:
España > Almería

Demografia de la Provincia de Almería

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Almería 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Almería desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Almería es de 753.364, 13.823 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 385.696 367.668 753.364
2022 378.325 361.216 739.541
2021 372.823 357.607 730.430
2020 369.224 354.779 724.003
2019 363.885 350.238 714.123
2018 359.689 347.630 707.319
2017 358.283 346.588 704.871
2016 355.550 344.505 700.055
2015 351.880 342.171 694.051
2014 350.233 340.517 690.750
2013 351.692 340.742 692.434
2012 350.979 338.341 689.320
2011 351.257 335.191 686.448
2010 348.985 331.499 680.484
2009 345.568 327.474 673.042
2008 338.589 320.855 659.443
2007 330.782 312.015 642.797
2006 324.352 303.366 627.719
2005 309.589 293.627 603.215
2004 293.646 283.781 577.427
2003 285.599 275.056 560.655
2002 278.435 267.095 545.531
2001 268.149 261.639 529.788
2000 263.789 258.306 522.095
1999 259.482 255.010 514.492
1998 255.219 251.885 507.104
1997 250.917 248.797 499.714
1996 246.752 245.784 492.536
1995 242.519 242.563 485.082
1994 238.168 239.470 477.638
1993 233.822 236.216 470.038
1992 229.228 232.824 462.052
1991 225.194 229.757 454.951
1990 223.266 227.531 450.797
1989 221.334 225.724 447.058
1988 219.233 223.712 442.945
1987 217.027 221.655 438.682
1986 214.933 219.598 434.532
1985 212.683 217.436 430.119
1984 210.249 214.965 425.214
1983 207.722 212.607 420.329
1982 205.152 210.109 415.261
1981 202.522 207.628 410.149
1980 200.870 206.179 407.049
1979 199.155 204.686 403.841
1978 197.509 203.192 400.700
1977 195.568 201.738 397.307
1976 193.632 200.059 393.691
1975 192.024 198.665 390.688
1974 190.346 197.207 387.553
1973 188.608 195.672 384.280
1972 186.877 194.003 380.880
1971 185.345 192.292 377.637
1970 0 0 375.004
1960 0 0 360.777
1950 0 0 357.401
1940 0 0 359.730
1930 0 0 341.550
1920 0 0 358.149
1910 0 0 380.388
1900 0 0 359.013
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Almería 2023

Municipios de Almería 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Abla 1.255 8 0,64% 27,74
Abrucena 1.275 54 4,42% 15,24
Adra 25.195 -105 -0,42% 280,90
Albánchez 682 -53 -7,21% 19,53
Alboloduy 596 -19 -3,09% 8,55
Albox 12.311 224 1,85% 73,16
Alcolea 803 -28 -3,37% 11,89
Alcóntar 560 22 4,09% 5,96
Alcudia de Monteagud 132 -1 -0,75% 8,50
Alhabia 708 23 3,36% 43,18
Alhama de Almería 3.817 60 1,60% 145,44
Alicún 221 7 3,27% 37,63
Almería 200.578 1.341 0,67% 678,26
Almócita 207 6 2,99% 6,72
Alsodux 146 17 13,18% 7,26
Antas 3.417 78 2,34% 34,26
Arboleas 4.439 -93 -2,05% 67,11
Armuña de Almanzora 335 22 7,03% 43,38
Bacares 237 -3 -1,25% 2,51
Bayárcal 326 14 4,49% 8,57
Bayarque 221 -5 -2,21% 8,38
Bédar 1.012 3 0,30% 21,66
Beires 144 6 4,35% 3,71
Benahadux 4.643 38 0,83% 279,44
Benitagla 58 5 9,43% 9,07
Benizalón 254 1 0,40% 7,94
Bentarique 241 2 0,84% 21,25
Berja 12.917 110 0,86% 69,52
Canjáyar 1.153 -10 -0,86% 17,23
Cantoria 3.573 40 1,13% 45,26
Carboneras 8.375 165 2,01% 87,73
Castro de Filabres 109 -6 -5,22% 3,73
Cóbdar 202 42 26,25% 6,31
Cuevas del Almanzora 15.023 233 1,58% 56,91
Chercos 302 1 0,33% 22,28
Chirivel 1.540 29 1,92% 7,84
Dalías 4.202 61 1,47% 29,86
Enix 588 34 6,14% 8,80
Felix 767 70 10,04% 9,44
Fines 2.235 74 3,42% 96,65
Fiñana 1.991 13 0,66% 14,86
Fondón 1.094 49 4,69% 12,00
Gádor 3.029 11 0,36% 34,55
Los Gallardos 3.034 43 1,44% 86,94
Garrucha 10.336 309 3,08% 1.330,93
Gérgal 1.191 76 6,82% 5,19
Huécija 533 30 5,96% 28,03
Huércal de Almería 18.507 123 0,67% 884,34
Huércal-Overa 20.425 332 1,65% 64,14
Illar 451 -5 -1,10% 23,50
Instinción 484 17 3,64% 14,45
Laroya 198 -2 -1,00% 9,12
Láujar de Andarax 1.611 24 1,51% 17,36
Líjar 389 6 1,57% 13,77
Lubrín 1.422 -35 -2,40% 10,29
Lucainena de las Torres 704 109 18,32% 5,71
Lúcar 829 26 3,24% 8,23
Macael 5.381 -12 -0,22% 122,79
María 1.209 -19 -1,55% 5,36
Mojácar 7.386 -141 -1,87% 103,25
Nacimiento 508 -4 -0,78% 6,29
Níjar 32.858 1.042 3,28% 54,78
Ohanes 550 -1 -0,18% 16,97
Olula de Castro 189 -3 -1,56% 5,62
Olula del Río 6.354 95 1,52% 271,08
Oria 2.233 21 0,95% 9,51
Padules 437 13 3,07% 16,50
Partaloa 924 -79 -7,88% 17,56
Paterna del Río 387 -8 -2,03% 8,51
Pechina 4.358 134 3,17% 94,62
Pulpí 11.247 754 7,19% 118,89
Purchena 1.551 1 0,06% 27,40
Rágol 297 9 3,13% 11,03
Rioja 1.594 84 5,56% 43,79
Roquetas de Mar 106.510 3.629 3,53% 1.785,62
Santa Cruz de Marchena 237 18 8,22% 11,87
Santa Fe de Mondújar 494 18 3,78% 14,17
Senés 288 3 1,05% 5,73
Serón 2.105 43 2,09% 12,66
Sierro 379 -5 -1,30% 13,71
Somontín 521 76 17,08% 32,31
Sorbas 2.527 22 0,88% 10,14
Suflí 229 26 12,81% 22,69
Tabernas 4.032 7 0,17% 14,38
Taberno 958 9 0,95% 21,74
Tahal 373 27 7,80% 3,94
Terque 400 14 3,63% 25,45
Tíjola 3.518 -2 -0,06% 51,94
Turre 4.092 25 0,61% 37,90
Turrillas 278 8 2,96% 7,10
Uleila del Campo 820 8 0,99% 21,21
Urrácal 378 7 1,89% 14,84
Velefique 258 10 4,03% 3,88
Vélez-Blanco 1.914 -11 -0,57% 4,34
Vélez-Rubio 6.558 30 0,46% 23,23
Vera 18.919 695 3,81% 328,50
Viator 6.160 94 1,55% 298,73
Vícar 28.245 614 2,22% 438,99
Zurgena 2.972 60 2,06% 41,47
Las Tres Villas 581 8 1,40% 6,81
El Ejido 89.975 2.475 2,83% 397,88
La Mojonera 8.778 -46 -0,52% 367,79
Balanegra 2.931 45 1,56% 92,77
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:28/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com