Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Cáceres
Poblacion:
España > Cáceres

Demografia de la Provincia de Cáceres

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Cáceres 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Cáceres desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Cáceres es de 388.257, 700 habitantes menos que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 192.508 195.749 388.257
2022 193.077 195.880 388.957
2021 193.987 196.557 390.544
2020 195.325 197.600 392.925
2019 196.275 198.266 394.541
2018 197.613 199.366 396.979
2017 199.287 200.779 400.066
2016 201.008 202.175 403.183
2015 202.513 203.454 405.967
2014 203.688 204.323 408.011
2013 204.817 205.318 410.135
2012 206.095 206.406 412.501
2011 205.858 206.539 412.397
2010 205.231 206.629 411.860
2009 204.175 206.125 410.300
2008 203.432 205.543 408.975
2007 202.593 205.113 407.706
2006 202.074 204.347 406.420
2005 201.901 203.786 405.687
2004 201.391 203.343 404.734
2003 201.073 203.054 404.127
2002 200.371 202.404 402.775
2001 201.136 203.312 404.448
2000 201.495 203.851 405.346
1999 202.069 204.537 406.607
1998 202.560 205.150 407.710
1997 202.966 205.742 408.709
1996 203.340 206.270 409.610
1995 203.659 206.718 410.377
1994 203.751 207.115 410.866
1993 203.837 207.463 411.301
1992 203.885 207.544 411.429
1991 204.052 207.916 411.968
1990 205.002 208.902 413.904
1989 205.895 209.743 415.638
1988 206.556 210.451 417.007
1987 207.056 210.995 418.052
1986 207.511 211.515 419.026
1985 207.949 212.127 420.076
1984 208.336 212.528 420.864
1983 208.569 212.941 421.510
1982 208.455 213.056 421.511
1981 208.735 213.563 422.298
1980 210.777 215.844 426.621
1979 212.853 218.277 431.130
1978 215.052 220.746 435.798
1977 217.378 223.321 440.699
1976 219.649 225.873 445.522
1975 222.018 228.541 450.559
1974 224.307 231.136 455.443
1973 226.327 233.374 459.701
1972 228.172 235.531 463.703
1971 230.055 237.625 467.680
1970 0 0 457.777
1960 0 0 544.407
1950 0 0 549.077
1940 0 0 511.377
1930 0 0 449.756
1920 0 0 410.032
1910 0 0 397.785
1900 0 0 362.164
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Cáceres 2023

Municipios de Cáceres 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Abadía 338 -2 -0,59% 7,50
Abertura 377 -11 -2,84% 6,01
Acebo 582 40 7,38% 10,21
Acehúche 802 -14 -1,72% 8,81
Aceituna 581 -7 -1,19% 14,50
Ahigal 1.361 -10 -0,73% 26,14
Albalá 657 -8 -1,20% 17,07
Alcántara 1.348 -13 -0,96% 2,44
Alcollarín 255 -14 -5,20% 3,19
Alcuéscar 2.459 -11 -0,45% 22,64
Aldeacentenera 597 12 2,05% 5,40
Aldea del Cano 606 -11 -1,78% 21,12
La Aldea del Obispo 297 -8 -2,62% 7,85
Aldeanueva de la Vera 2.015 -10 -0,49% 53,59
Aldeanueva del Camino 725 -17 -2,29% 36,15
Aldehuela de Jerte 362 -3 -0,82% 30,79
Alía 755 -6 -0,79% 1,26
Aliseda 1.710 -41 -2,34% 21,24
Almaraz 1.647 -40 -2,37% 48,58
Almoharín 1.799 17 0,95% 19,26
Arroyo de la Luz 5.565 -31 -0,55% 43,46
Arroyomolinos de la Vera 425 13 3,16% 18,32
Arroyomolinos 809 -18 -2,18% 7,00
Baños de Montemayor 735 -4 -0,54% 33,45
Barrado 373 20 5,67% 17,52
Belvís de Monroy 721 -16 -2,17% 16,05
Benquerencia 86 7 8,86% 6,46
Berrocalejo 120 14 13,21% 7,58
Berzocana 396 -8 -1,98% 2,96
Bohonal de Ibor 488 -3 -0,61% 7,56
Botija 185 0 0,00% 9,83
Brozas 1.734 -40 -2,25% 4,35
Cabañas del Castillo 400 -2 -0,50% 3,80
Cabezabellosa 344 1 0,29% 10,25
Cabezuela del Valle 2.149 -3 -0,14% 37,99
Cabrero 341 -6 -1,73% 51,47
Cáceres 96.215 759 0,80% 54,97
Cachorrilla 92 1 1,10% 2,22
Cadalso 419 5 1,21% 56,98
Calzadilla 459 -14 -2,96% 6,01
Caminomorisco 1.132 -23 -1,99% 7,70
Campillo de Deleitosa 83 2 2,47% 3,24
Campo Lugar 833 11 1,34% 11,40
Cañamero 1.615 -26 -1,58% 10,66
Cañaveral 1.009 -9 -0,88% 11,67
Carbajo 179 -17 -8,67% 6,41
Carcaboso 1.078 -10 -0,92% 53,12
Carrascalejo 230 -3 -1,29% 4,74
Casar de Cáceres 4.431 -50 -1,12% 34,01
Casar de Palomero 1.017 -19 -1,83% 27,55
Casares de las Hurdes 404 30 8,02% 19,47
Casas de Don Antonio 191 7 3,80% 6,08
Casas de Don Gómez 321 35 12,24% 10,30
Casas del Castañar 579 41 7,62% 23,50
Casas del Monte 769 -6 -0,77% 27,85
Casas de Millán 549 -9 -1,61% 3,59
Casas de Miravete 114 -5 -4,20% 2,25
Casatejada 1.360 18 1,34% 12,16
Casillas de Coria 343 6 1,78% 5,53
Castañar de Ibor 1.013 -12 -1,17% 6,89
Ceclavín 1.780 1 0,06% 11,16
Cedillo 433 1 0,23% 7,03
Cerezo 144 -7 -4,64% 7,94
Cilleros 1.562 -28 -1,76% 7,48
Collado de la Vera 261 24 10,13% 5,81
Conquista de la Sierra 190 -11 -5,47% 4,55
Coria 12.166 -142 -1,15% 117,59
Cuacos de Yuste 833 5 0,60% 15,83
La Cumbre 840 9 1,08% 7,40
Deleitosa 685 10 1,48% 4,75
Descargamaría 103 -3 -2,83% 1,95
Eljas 865 -11 -1,26% 26,58
Escurial 863 -6 -0,69% 8,57
Fresnedoso de Ibor 241 -21 -8,02% 4,40
Galisteo 858 -2 -0,23% 13,10
Garciaz 687 -9 -1,29% 4,57
La Garganta 353 -10 -2,75% 14,66
Garganta la Olla 898 -21 -2,29% 18,68
Gargantilla 371 -8 -2,11% 17,78
Gargüera 176 -1 -0,56% 3,41
Garrovillas de Alconétar 1.974 -14 -0,70% 9,54
Garvín 99 3 3,13% 2,59
Gata 1.372 -23 -1,65% 14,57
El Gordo 364 -7 -1,89% 4,72
La Granja 316 -10 -3,07% 21,15
Guadalupe 1.787 0 0,00% 26,20
Guijo de Coria 195 9 4,84% 2,61
Guijo de Galisteo 1.509 -16 -1,05% 24,23
Guijo de Granadilla 493 -1 -0,20% 6,57
Guijo de Santa Bárbara 378 -4 -1,05% 10,94
Herguijuela 266 -1 -0,37% 6,34
Hernán-Pérez 416 -8 -1,89% 11,63
Herrera de Alcántara 228 -2 -0,87% 1,87
Herreruela 321 0 0,00% 2,82
Hervás 3.907 -65 -1,64% 65,36
Higuera 105 1 0,96% 2,59
Hinojal 391 14 3,71% 6,16
Holguera 607 -11 -1,78% 16,32
Hoyos 851 -27 -3,08% 56,38
Huélaga 210 -2 -0,94% 19,57
Ibahernando 531 -11 -2,03% 6,90
Jaraicejo 444 -3 -0,67% 2,51
Jaraíz de la Vera 6.664 79 1,20% 106,57
Jarandilla de la Vera 2.845 -15 -0,52% 46,25
Jarilla 139 2 1,46% 4,88
Jerte 1.238 -18 -1,43% 21,00
Ladrillar 191 7 3,80% 3,60
Logrosán 1.913 -23 -1,19% 5,24
Losar de la Vera 2.718 65 2,45% 33,11
Madrigal de la Vera 1.542 -1 -0,06% 37,04
Madrigalejo 1.712 0 0,00% 16,98
Madroñera 2.357 -26 -1,09% 17,73
Majadas 1.293 -19 -1,45% 24,88
Malpartida de Cáceres 4.086 12 0,29% 127,04
Malpartida de Plasencia 4.618 -17 -0,37% 12,39
Marchagaz 241 -2 -0,82% 25,44
Mata de Alcántara 284 -8 -2,74% 8,48
Membrío 572 -19 -3,21% 2,75
Mesas de Ibor 150 -7 -4,46% 3,08
Miajadas 9.359 -99 -1,05% 77,51
Millanes 233 -14 -5,67% 13,26
Mirabel 650 -12 -1,81% 13,18
Mohedas de Granadilla 834 6 0,72% 14,20
Monroy 899 -4 -0,44% 4,40
Montánchez 1.598 -30 -1,84% 14,15
Montehermoso 5.619 -47 -0,83% 58,26
Moraleja 6.585 -106 -1,58% 52,50
Morcillo 358 -4 -1,10% 22,06
Navaconcejo 2.065 11 0,54% 40,18
Navalmoral de la Mata 16.895 111 0,66% 108,33
Navalvillar de Ibor 383 -4 -1,03% 6,90
Navas del Madroño 1.243 -13 -1,04% 11,07
Navezuelas 648 7 1,09% 10,80
Nuñomoral 1.225 7 0,57% 12,93
Oliva de Plasencia 299 14 4,91% 3,37
Palomero 406 15 3,84% 20,03
Pasarón de la Vera 580 -20 -3,33% 14,88
Pedroso de Acim 90 17 23,29% 2,71
Peraleda de la Mata 1.409 -7 -0,49% 15,33
Peraleda de San Román 298 -6 -1,97% 4,81
Perales del Puerto 911 -20 -2,15% 25,11
Pescueza 137 12 9,60% 2,63
La Pesga 976 -30 -2,98% 49,09
Piedras Albas 130 1 0,78% 28,67
Pinofranqueado 1.749 63 3,74% 11,91
Piornal 1.470 -33 -2,20% 40,40
Plasencia 39.412 165 0,42% 180,84
Plasenzuela 498 15 3,11% 13,58
Portaje 373 2 0,54% 3,71
Portezuelo 216 -3 -1,37% 1,71
Pozuelo de Zarzón 444 7 1,60% 9,36
Puerto de Santa Cruz 267 -10 -3,61% 7,92
Rebollar 200 0 0,00% 17,38
Riolobos 1.190 -7 -0,58% 24,17
Robledillo de Gata 86 0 0,00% 2,77
Robledillo de la Vera 263 11 4,37% 20,49
Robledillo de Trujillo 356 7 2,01% 7,95
Robledollano 312 30 10,64% 5,05
Romangordo 246 -9 -3,53% 6,30
Ruanes 75 -5 -6,25% 4,96
Salorino 538 -16 -2,89% 3,41
Salvatierra de Santiago 257 -7 -2,65% 7,68
San Martín de Trevejo 723 -27 -3,60% 29,20
Santa Ana 301 22 7,89% 8,60
Santa Cruz de la Sierra 319 -1 -0,31% 7,15
Santa Cruz de Paniagua 280 -8 -2,78% 3,34
Santa Marta de Magasca 284 -18 -5,96% 7,16
Santiago de Alcántara 475 0 0,00% 4,97
Santiago del Campo 245 6 2,51% 3,34
Santibáñez el Alto 361 19 5,56% 3,64
Santibáñez el Bajo 713 -21 -2,86% 15,45
Saucedilla 947 59 6,64% 15,68
Segura de Toro 181 4 2,26% 12,29
Serradilla 1.493 3 0,20% 5,76
Serrejón 405 -9 -2,17% 3,26
Sierra de Fuentes 2.020 0 0,00% 80,12
Talaván 776 -13 -1,65% 7,88
Talaveruela de la Vera 302 -5 -1,63% 14,15
Talayuela 7.273 7 0,10% 40,14
Tejeda de Tiétar 763 -15 -1,93% 14,44
Toril 164 10 6,49% 1,10
Tornavacas 985 -32 -3,15% 12,86
El Torno 838 -9 -1,06% 37,65
Torrecilla de los Ángeles 662 14 2,16% 15,29
Torrecillas de la Tiesa 1.050 -17 -1,59% 7,52
Torre de Don Miguel 483 -4 -0,82% 41,82
Torre de Santa María 529 -2 -0,38% 27,75
Torrejoncillo 2.819 -35 -1,23% 29,82
Torrejón el Rubio 519 -13 -2,44% 2,34
Torremenga 611 19 3,21% 50,29
Torremocha 739 -24 -3,15% 11,58
Torreorgaz 1.682 9 0,54% 58,45
Torrequemada 567 -7 -1,22% 18,40
Trujillo 8.605 -90 -1,04% 13,25
Valdastillas 311 -12 -3,72% 38,38
Valdecañas de Tajo 109 -10 -8,40% 5,79
Valdefuentes 1.104 -18 -1,60% 40,68
Valdehúncar 194 9 4,86% 7,48
Valdelacasa de Tajo 339 -2 -0,59% 4,65
Valdemorales 215 5 2,38% 21,60
Valdeobispo 636 -15 -2,30% 15,11
Valencia de Alcántara 5.236 -36 -0,68% 8,80
Valverde de la Vera 467 22 4,94% 9,95
Valverde del Fresno 2.106 -56 -2,59% 10,69
Viandar de la Vera 225 10 4,65% 8,04
Villa del Campo 438 -13 -2,88% 7,69
Villa del Rey 116 1 0,87% 2,02
Villamesías 276 20 7,81% 5,94
Villamiel 379 -13 -3,32% 5,19
Villanueva de la Sierra 496 20 4,20% 11,37
Villanueva de la Vera 2.087 -21 -1,00% 16,10
Villar del Pedroso 548 -6 -1,08% 2,26
Villar de Plasencia 230 -7 -2,95% 9,20
Villasbuenas de Gata 383 4 1,06% 8,18
Zarza de Granadilla 1.799 -4 -0,22% 13,47
Zarza de Montánchez 515 -1 -0,19% 13,99
Zarza la Mayor 1.134 -42 -3,57% 6,66
Zorita 1.267 -30 -2,31% 6,78
Rosalejo 1.326 -52 -3,77% 32,79
Vegaviana 848 -1 -0,12% 37,90
Alagón del Río 913 -11 -1,19% 63,88
Tiétar 844 -25 -2,88% 35,26
Pueblonuevo de Miramontes 782 15 1,96% 33,60
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com