Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Castellón
Poblacion:
España > Castellón

Demografia de la Provincia de Castellón

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Castellón 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Castellón desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Castellón es de 604.086, 12.786 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 299.780 304.306 604.086
2022 293.616 297.684 591.300
2021 291.857 295.775 587.632
2020 290.217 293.984 584.201
2019 288.052 291.540 579.592
2018 286.385 289.957 576.342
2017 285.975 289.458 575.433
2016 286.315 289.231 575.546
2015 287.653 290.085 577.738
2014 289.323 291.026 580.349
2013 293.197 293.499 586.696
2012 297.669 296.255 593.924
2011 298.888 296.685 595.574
2010 299.597 296.256 595.853
2009 299.815 294.922 594.737
2008 296.324 291.691 588.015
2007 285.169 282.379 567.548
2006 275.027 273.348 548.375
2005 267.160 266.465 533.625
2004 258.922 259.260 518.182
2003 251.380 252.714 504.094
2002 242.348 245.209 487.557
2001 238.793 242.165 480.957
2000 236.768 240.256 477.024
1999 234.879 238.625 473.504
1998 233.076 237.005 470.082
1997 231.210 235.444 466.654
1996 229.524 233.832 463.355
1995 227.674 232.298 459.972
1994 225.839 230.848 456.687
1993 223.867 229.287 453.154
1992 221.930 227.658 449.589
1991 220.412 226.355 446.767
1990 220.227 225.931 446.158
1989 219.828 225.385 445.213
1988 219.457 224.816 444.273
1987 218.867 224.096 442.964
1986 218.149 223.589 441.738
1985 217.426 223.001 440.427
1984 216.479 222.144 438.623
1983 215.546 221.289 436.835
1982 214.294 220.083 434.377
1981 212.733 218.692 431.425
1980 210.412 216.478 426.890
1979 208.054 214.242 422.296
1978 205.658 211.948 417.606
1977 203.197 209.542 412.740
1976 200.609 207.084 407.694
1975 198.458 204.850 403.308
1974 196.187 202.568 398.755
1973 193.868 200.527 394.395
1972 191.741 198.367 390.108
1971 189.815 196.649 386.464
1970 0 0 385.823
1960 0 0 339.229
1950 0 0 325.091
1940 0 0 312.475
1930 0 0 308.746
1920 0 0 306.886
1910 0 0 322.213
1900 0 0 310.828
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Castellón 2023

Municipios de Castellón 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Atzeneta del Maestrat 1.319 32 2,49% 18,54
Aín 130 -6 -4,41% 10,58
Albocàsser 1.302 38 3,01% 15,82
Alcalà de Xivert 7.160 329 4,82% 42,73
l'Alcora 10.526 58 0,55% 110,60
Alcudia de Veo 203 8 4,10% 6,62
Alfondeguilla 873 -4 -0,46% 30,82
Algimia de Almonacid 249 2 0,81% 12,25
Almazora/Almassora 27.989 606 2,21% 848,82
Almedíjar 280 11 4,09% 13,40
Almenara 6.591 203 3,18% 238,58
Altura 3.695 28 0,76% 28,55
Arañuel 165 3 1,85% 8,61
Ares del Maestrat 174 1 0,58% 1,47
Argelita 156 3 1,96% 10,08
Artana 1.980 1 0,05% 54,50
Ayódar 178 22 14,10% 7,31
Azuébar 336 18 5,66% 14,36
Barracas 198 13 7,03% 4,70
Betxí 5.580 -7 -0,13% 260,27
Bejís 409 16 4,07% 9,66
Benafer 164 -7 -4,09% 9,63
Benafigos 135 -1 -0,74% 3,79
Benasal 1.026 -14 -1,35% 12,89
Benicarló 28.681 901 3,24% 599,22
Benicasim/Benicàssim 19.951 444 2,28% 549,74
Benlloch 1.108 16 1,47% 25,46
Borriol 5.865 116 2,02% 95,28
Borriana/Burriana 35.750 731 2,09% 760,73
Cabanes 3.222 143 4,64% 24,49
Càlig 2.013 23 1,16% 73,29
Canet lo Roig 685 5 0,74% 9,97
Castell de Cabres 19 -1 -5,00% 0,62
Castellfort 188 0 0,00% 2,82
Castellnovo 888 -5 -0,56% 46,24
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 176.238 4.381 2,55% 1.583,09
Castillo de Villamalefa 109 -3 -2,68% 2,89
Catí 724 13 1,83% 7,07
Caudiel 716 42 6,23% 11,48
Cervera del Maestre 656 63 10,62% 7,04
Cinctorres 427 15 3,64% 12,18
Cirat 223 -3 -1,33% 5,43
Cortes de Arenoso 304 11 3,75% 3,77
Costur 535 7 1,33% 24,40
les Coves de Vinromà 1.831 40 2,23% 13,42
Culla 480 -19 -3,81% 4,14
Xert 686 7 1,03% 8,31
Chilches/Xilxes 2.981 135 4,74% 219,50
Chodos/Xodos 117 -3 -2,50% 2,64
Chóvar 310 6 1,97% 16,93
Eslida 758 16 2,16% 41,82
Espadilla 90 -2 -2,17% 7,52
Fanzara 294 11 3,89% 8,41
Figueroles 518 0 0,00% 42,85
Forcall 473 8 1,72% 12,06
Fuente la Reina 59 1 1,72% 7,87
Fuentes de Ayódar 98 3 3,16% 8,92
Gaibiel 197 -4 -1,99% 10,90
Geldo 650 7 1,09% 1.153,82
Herbés 62 -1 -1,59% 2,29
Higueras 50 4 8,70% 4,22
la Jana 678 9 1,35% 34,76
Jérica 1.794 139 8,40% 22,92
Lucena del Cid 1.369 44 3,32% 9,99
Ludiente 155 15 10,71% 4,94
la Llosa 1.003 34 3,51% 99,97
la Mata de Morella 179 0 0,00% 11,81
Matet 84 6 7,69% 5,64
Moncofa 7.747 409 5,57% 533,21
Montán 399 24 6,40% 11,70
Montanejos 603 50 9,04% 15,95
Morella 2.492 17 0,69% 6,03
Navajas 840 59 7,55% 106,52
Nules 13.827 378 2,81% 273,62
Olocau del Rey 126 7 5,88% 2,86
Onda 25.547 448 1,78% 236,11
Oropesa del Mar/Orpesa 10.958 774 7,60% 412,66
Palanques 36 -2 -5,26% 2,51
Pavías 74 0 0,00% 5,13
Peníscola/Peñíscola 8.449 239 2,91% 106,99
Pina de Montalgrao 119 6 5,31% 3,77
Portell de Morella 166 -12 -6,74% 3,36
Puebla de Arenoso 169 7 4,32% 3,97
la Pobla de Benifassà 235 10 4,44% 1,73
la Pobla Tornesa 1.309 5 0,38% 50,52
Ribesalbes 1.135 -24 -2,07% 132,91
Rossell 891 5 0,56% 11,90
Sacañet 86 34 65,38% 2,82
la Salzadella 660 -11 -1,64% 13,22
Sant Jordi/San Jorge 1.249 78 6,66% 34,22
Sant Mateu 1.987 33 1,69% 30,75
San Rafael del Río 494 10 2,07% 23,36
Santa Magdalena de Pulpis 784 8 1,03% 11,79
La Serratella 110 7 6,80% 5,85
Segorbe 9.425 279 3,05% 88,75
Sierra Engarcerán 1.045 48 4,81% 12,75
Soneja 1.508 -12 -0,79% 51,81
Sot de Ferrer 474 27 6,04% 54,86
Sueras/Suera 572 7 1,24% 25,74
Tales 852 -1 -0,12% 58,66
Teresa 250 -3 -1,19% 12,57
Tírig 430 13 3,12% 10,16
Todolella 144 -12 -7,69% 4,23
Toga 112 8 7,69% 8,28
Torás 256 7 2,81% 15,25
El Toro 248 10 4,20% 2,26
Torralba del Pinar 69 9 15,00% 3,26
Torreblanca 5.630 -52 -0,92% 188,84
Torrechiva 114 25 28,09% 9,62
la Torre d'En Besora 164 -1 -0,61% 13,32
la Torre d'en Doménec 175 8 4,79% 54,93
Traiguera 1.336 13 0,98% 22,36
Useras/les Useres 985 36 3,79% 12,21
Vallat 66 12 22,22% 13,19
Vall d'Alba 3.054 95 3,21% 57,71
Vall de Almonacid 286 -1 -0,35% 13,54
la Vall d'Uixó 31.611 223 0,71% 471,24
Vallibona 62 1 1,64% 0,68
Vilafamés 1.915 51 2,74% 27,15
Villafranca del Cid/Vilafranca 2.148 -6 -0,28% 22,89
Villahermosa del Río 488 25 5,40% 4,48
Villamalur 95 10 11,76% 4,88
Vilanova d'Alcolea 575 4 0,70% 8,41
Villanueva de Viver 110 21 23,60% 18,50
Vilar de Canes 159 -11 -6,47% 9,99
Vila-real 51.852 483 0,94% 940,65
la Vilavella 3.074 -10 -0,32% 500,15
Villores 54 1 1,89% 10,18
Vinaròs 29.686 566 1,94% 310,99
Vistabella del Maestrat 369 35 10,48% 2,44
Viver 1.683 -8 -0,47% 33,71
Zorita del Maestrazgo 117 10 9,35% 1,70
Zucaina 176 2 1,15% 3,41
les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido 4.539 28 0,62% 359,97
Sant Joan de Moró 3.516 129 3,81% 122,66
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com