Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Girona
Poblacion:
España > Girona

Demografia de la Provincia de Girona

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Girona 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Girona desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Girona es de 808.672, 18.240 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 404.692 403.980 808.672
2022 396.258 394.174 790.432
2021 393.369 391.572 784.941
2020 388.901 387.797 776.698
2019 382.938 382.538 765.476
2018 378.366 378.156 756.522
2017 375.447 375.021 750.468
2016 373.263 372.534 745.797
2015 372.416 371.015 743.431
2014 373.920 371.269 745.189
2013 377.132 372.890 750.022
2012 378.879 372.721 751.599
2011 377.460 369.576 747.036
2010 375.941 365.900 741.841
2009 374.151 361.705 735.856
2008 365.976 353.771 719.747
2007 351.717 342.506 694.222
2006 338.438 330.473 668.911
2005 325.245 319.915 645.160
2004 310.075 308.215 618.291
2003 296.419 296.668 593.087
2002 282.772 285.917 568.690
2001 278.585 282.125 560.709
2000 275.835 279.254 555.090
1999 273.323 276.767 550.090
1998 270.716 274.232 544.948
1997 268.145 271.693 539.838
1996 265.647 269.152 534.799
1995 263.203 266.798 530.001
1994 260.615 264.226 524.841
1993 257.959 261.603 519.562
1992 255.256 258.862 514.118
1991 252.733 256.322 509.055
1990 250.824 254.383 505.207
1989 248.853 252.418 501.271
1988 246.814 250.467 497.280
1987 244.720 248.485 493.204
1986 242.491 246.545 489.036
1985 240.234 244.615 484.850
1984 237.953 242.653 480.606
1983 235.703 240.526 476.230
1982 233.076 238.181 471.257
1981 230.485 235.738 466.223
1980 228.412 233.331 461.743
1979 225.804 230.772 456.576
1978 222.940 228.093 451.033
1977 219.976 225.263 445.239
1976 216.973 222.511 439.484
1975 213.988 219.827 433.814
1974 211.153 217.000 428.153
1973 208.510 214.377 422.887
1972 205.695 211.713 417.409
1971 203.015 209.326 412.341
1970 0 0 414.397
1960 0 0 351.369
1950 0 0 327.321
1940 0 0 322.360
1930 0 0 325.551
1920 0 0 325.619
1910 0 0 319.679
1900 0 0 299.287
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Girona 2023

Municipios de Girona 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Agullana 923 20 2,21% 33,57
Aiguaviva 770 -10 -1,28% 55,12
Albanyà 171 -9 -5,00% 1,81
Albons 819 22 2,76% 72,43
El Far d'Empordà 612 -13 -2,08% 66,61
Alp 1.719 2 0,12% 39,02
Amer 2.423 1 0,04% 61,05
Anglès 5.884 202 3,56% 360,24
Arbúcies 6.531 57 0,88% 75,75
Argelaguer 428 -11 -2,51% 33,88
L'Armentera 1.061 18 1,73% 181,37
Avinyonet de Puigventós 1.681 5 0,30% 135,00
Begur 4.216 39 0,93% 202,12
La Vajol 98 11 12,64% 21,02
Banyoles 20.506 319 1,58% 1.860,24
Bàscara 1.059 25 2,42% 61,58
Bellcaire d'Empordà 730 17 2,38% 57,80
Besalú 2.518 38 1,53% 536,43
Bescanó 5.178 22 0,43% 143,61
Beuda 212 10 4,95% 5,86
La Bisbal d'Empordà 11.383 220 1,97% 552,16
Blanes 41.653 1.074 2,65% 2.343,86
Bolvir 506 -12 -2,32% 47,47
Bordils 1.794 -21 -1,16% 256,53
Borrassà 797 21 2,71% 84,01
Breda 3.898 56 1,46% 777,90
Brunyola 398 10 2,58% 10,80
Boadella i les Escaules 262 4 1,55% 24,08
Cabanes 941 -8 -0,84% 62,73
Cabanelles 276 -3 -1,08% 4,93
Cadaqués 2.912 23 0,80% 109,81
Caldes de Malavella 8.418 222 2,71% 147,73
Calonge 12.043 331 2,83% 358,55
Camós 719 4 0,56% 46,15
Campdevànol 3.212 -5 -0,16% 98,37
Campelles 164 2 1,23% 8,77
Campllong 535 0 0,00% 63,00
Camprodon 2.487 18 0,73% 24,01
Canet d'Adri 749 -1 -0,13% 16,77
Cantallops 325 -5 -1,52% 16,69
Capmany 668 -4 -0,60% 25,18
Queralbs 197 6 3,14% 2,10
Cassà de la Selva 10.836 156 1,46% 238,52
Castellfollit de la Roca 941 15 1,62% 1.295,43
Castelló d'Empúries 11.731 120 1,03% 277,68
Castell-Platja d'Aro 12.566 809 6,88% 579,74
Celrà 5.486 -17 -0,31% 278,65
Cervià de Ter 1.007 8 0,80% 99,76
Cistella 298 -9 -2,93% 11,63
Siurana 186 8 4,49% 17,68
Colera 479 11 2,35% 19,79
Colomers 207 3 1,47% 48,77
Cornellà del Terri 2.401 -6 -0,25% 86,21
Corçà 1.295 27 2,13% 81,01
Crespià 242 -34 -12,32% 21,38
Darnius 546 11 2,06% 15,51
Das 257 -10 -3,75% 17,33
L'Escala 10.478 -42 -0,40% 644,83
Espinelves 248 0 0,00% 14,19
Espolla 409 1 0,25% 9,38
Esponellà 467 -22 -4,50% 29,60
Figueres 47.879 791 1,68% 2.507,83
Flaçà 1.155 25 2,21% 168,88
Foixà 292 4 1,39% 15,71
Fontanals de Cerdanya 533 0 0,00% 18,59
Fontanilles 170 7 4,29% 18,13
Fontcoberta 1.439 -27 -1,84% 84,19
Fornells de la Selva 2.732 39 1,45% 232,71
Fortià 786 8 1,03% 72,26
Garrigàs 463 5 1,09% 23,54
Garrigoles 190 13 7,34% 21,24
Garriguella 972 50 5,42% 45,96
Ger 507 -5 -0,98% 15,47
Girona 104.320 1.654 1,61% 2.676,75
Gombrèn 200 0 0,00% 4,62
Gualta 430 -9 -2,05% 47,25
Guils de Cerdanya 598 25 4,36% 26,86
Hostalric 4.410 40 0,92% 1.303,88
Isòvol 341 23 7,23% 31,57
Jafre 388 2 0,52% 58,29
La Jonquera 3.387 70 2,11% 59,10
Juià 335 1 0,30% 40,31
Lladó 849 22 2,66% 62,23
Llagostera 9.208 184 2,04% 119,48
Llambilles 715 -16 -2,19% 48,02
Llanars 536 3 0,56% 21,73
Llançà 4.839 -66 -1,35% 173,29
Llers 1.216 -29 -2,33% 57,22
Llívia 1.506 11 0,74% 117,38
Lloret de Mar 41.559 2.618 6,72% 858,98
Les Llosses 203 -2 -0,98% 1,77
Madremanya 294 -8 -2,65% 21,61
Maià de Montcal 466 4 0,87% 27,04
Meranges 114 3 2,70% 3,03
Masarac 299 5 1,70% 23,97
Massanes 832 7 0,85% 32,09
Maçanet de Cabrenys 750 26 3,59% 11,12
Maçanet de la Selva 7.823 251 3,31% 171,46
Mieres 353 12 3,52% 13,50
Mollet de Peralada 215 13 6,44% 35,24
Molló 376 11 3,01% 8,71
Montagut i Oix 979 21 2,19% 10,47
Mont-ras 1.671 -5 -0,30% 135,80
Navata 1.465 0 0,00% 79,09
Ogassa 228 6 2,70% 5,01
Olot 37.975 1.259 3,43% 1.307,10
Ordis 393 20 5,36% 46,37
Osor 420 -3 -0,71% 8,05
Palafrugell 23.848 452 1,93% 885,44
Palamós 18.293 148 0,82% 1.309,95
Palau de Santa Eulàlia 128 13 11,30% 14,82
Palau-saverdera 1.495 23 1,56% 90,49
Palau-sator 314 -13 -3,98% 25,26
Palol de Revardit 469 12 2,63% 25,94
Pals 2.539 -9 -0,35% 98,74
Pardines 169 4 2,42% 5,38
Parlavà 413 -2 -0,48% 66,42
Pau 555 -24 -4,15% 53,15
Pedret i Marzà 182 1 0,55% 21,09
La Pera 450 12 2,74% 37,82
Peralada 2.018 44 2,23% 46,12
Les Planes d'Hostoles 1.756 11 0,63% 46,85
Planoles 315 8 2,61% 16,80
Pont de Molins 557 15 2,77% 64,51
Pontós 281 7 2,55% 20,59
Porqueres 4.723 11 0,23% 140,00
Portbou 1.066 -24 -2,20% 114,97
Les Preses 1.903 28 1,49% 202,46
El Port de la Selva 1.045 30 2,96% 25,02
Puigcerdà 9.764 280 2,95% 524,42
Quart 4.026 120 3,07% 104,99
Rabós 203 -7 -3,33% 4,50
Regencós 269 -2 -0,74% 42,80
Ribes de Freser 1.839 29 1,60% 44,22
Riells i Viabrea 4.426 147 3,44% 164,06
Ripoll 10.731 90 0,85% 145,64
Riudarenes 2.332 -5 -0,21% 49,03
Riudaura 526 15 2,94% 22,35
Riudellots de la Selva 2.092 20 0,97% 157,33
Riumors 234 -10 -4,10% 36,78
Roses 20.140 233 1,17% 438,08
Rupià 316 16 5,33% 58,66
Sales de Llierca 167 -2 -1,18% 4,66
Salt 33.242 725 2,23% 5.025,70
Sant Andreu Salou 171 9 5,56% 29,38
Sant Climent Sescebes 679 -17 -2,44% 27,85
Sant Feliu de Buixalleu 862 23 2,74% 13,88
Sant Feliu de Guíxols 22.751 602 2,72% 1.428,82
Sant Feliu de Pallerols 1.601 106 7,09% 47,31
Sant Ferriol 248 -8 -3,13% 5,86
Sant Gregori 4.201 116 2,84% 85,87
Sant Hilari Sacalm 5.913 77 1,32% 70,65
Sant Jaume de Llierca 870 28 3,33% 125,98
Sant Jordi Desvalls 845 15 1,81% 71,21
Sant Joan de les Abadesses 3.298 24 0,73% 61,39
Sant Joan de Mollet 524 9 1,75% 162,11
Sant Julià de Ramis 3.723 100 2,76% 202,91
Vallfogona de Ripollès 222 0 0,00% 5,69
Sant Llorenç de la Muga 275 8 3,00% 8,63
Sant Martí de Llémena 709 30 4,42% 16,49
Sant Martí Vell 269 8 3,07% 15,56
Sant Miquel de Campmajor 247 8 3,35% 7,34
Sant Miquel de Fluvià 833 25 3,09% 234,31
Sant Mori 173 14 8,81% 23,41
Sant Pau de Segúries 742 10 1,37% 84,45
Sant Pere Pescador 2.122 43 2,07% 115,95
Santa Coloma de Farners 13.634 77 0,57% 192,93
Santa Cristina d'Aro 5.664 79 1,41% 83,52
Santa Llogaia d'Àlguema 382 3 0,79% 197,50
Sant Aniol de Finestres 364 1 0,28% 7,50
Santa Pau 1.616 11 0,69% 33,25
Sant Joan les Fonts 3.086 32 1,05% 96,46
Sarrià de Ter 5.327 33 0,62% 1.251,59
Saus, Camallera i Llampaies 872 7 0,81% 75,78
La Selva de Mar 221 1 0,45% 30,86
La Cellera de Ter 2.012 45 2,29% 137,29
Serinyà 1.158 5 0,43% 67,29
Serra de Daró 237 4 1,72% 28,99
Setcases 185 -15 -7,50% 3,78
Sils 6.624 117 1,80% 220,43
Susqueda 97 1 1,04% 1,91
La Tallada d'Empordà 475 -5 -1,04% 28,34
Terrades 346 1 0,29% 16,49
Torrent 170 4 2,41% 21,62
Torroella de Fluvià 768 27 3,64% 45,30
Torroella de Montgrí 12.356 295 2,45% 186,91
Tortellà 822 -1 -0,12% 74,65
Toses 189 4 2,16% 3,28
Tossa de Mar 6.206 250 4,20% 161,47
Ultramort 224 0 0,00% 50,68
Ullà 1.193 -2 -0,17% 163,10
Ullastret 261 11 4,40% 23,69
Urús 212 -2 -0,93% 12,06
La Vall d'en Bas 3.178 35 1,11% 35,06
La Vall de Bianya 1.356 11 0,82% 14,47
Vall-llobrega 908 -18 -1,94% 167,20
Ventalló 903 -8 -0,88% 35,25
Verges 1.165 3 0,26% 123,69
Vidrà 178 -3 -1,66% 5,16
Vidreres 8.339 172 2,11% 172,40
Vilabertran 995 4 0,40% 431,87
Vilablareix 3.511 115 3,39% 571,63
Viladasens 222 6 2,78% 14,30
Viladamat 488 9 1,88% 42,93
Vilademuls 842 2 0,24% 13,53
Viladrau 1.133 30 2,72% 22,33
Vilafant 5.642 80 1,44% 674,41
Vilaür 167 5 3,09% 28,65
Vilajuïga 1.153 11 0,96% 87,34
Vilallonga de Ter 399 -11 -2,68% 6,20
Vilamacolum 379 -7 -1,81% 67,21
Vilamalla 1.188 22 1,89% 135,66
Vilamaniscle 198 -6 -2,94% 37,15
Vilanant 413 12 2,99% 24,51
Vila-sacra 785 0 0,00% 129,67
Vilopriu 200 -23 -10,31% 12,04
Vilobí d'Onyar 3.278 -26 -0,79% 100,48
Biure 240 -9 -3,61% 23,97
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1.323 -15 -1,12% 13,28
Forallac 1.752 -13 -0,74% 34,89
Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.359 12 0,89% 140,66
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com