Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Orense
Poblacion:
España > Orense

Demografia de la Provincia de Orense

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Orense 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Orense desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Orense es de 304.563, 340 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 146.271 158.292 304.563
2022 146.112 158.111 304.223
2021 146.630 158.667 305.297
2020 147.337 159.488 306.825
2019 147.899 159.865 307.764
2018 148.852 160.438 309.290
2017 149.987 161.398 311.385
2016 151.484 162.992 314.476
2015 153.495 164.793 318.288
2014 155.177 166.295 321.472
2013 157.066 168.074 325.140
2012 158.517 169.670 328.188
2011 159.302 170.717 330.019
2010 159.842 171.807 331.649
2009 159.955 172.207 332.163
2008 160.080 172.728 332.808
2007 160.190 173.359 333.549
2006 160.419 173.708 334.127
2005 160.609 174.454 335.063
2004 160.909 175.109 336.018
2003 161.407 175.895 337.302
2002 161.762 176.403 338.166
2001 162.580 177.101 339.681
2000 163.497 177.878 341.375
1999 164.441 178.695 343.136
1998 165.416 179.453 344.868
1997 166.363 180.128 346.490
1996 167.241 180.866 348.107
1995 168.018 181.587 349.605
1994 168.721 182.084 350.804
1993 169.274 182.543 351.817
1992 169.873 182.959 352.832
1991 171.095 183.969 355.065
1990 175.520 188.124 363.645
1989 179.846 192.032 371.877
1988 184.047 195.901 379.948
1987 188.138 199.598 387.737
1986 192.326 203.335 395.661
1985 196.241 206.963 403.204
1984 199.936 210.502 410.439
1983 203.725 213.927 417.653
1982 207.272 217.335 424.607
1981 210.058 220.003 430.061
1980 210.458 220.222 430.681
1979 210.830 220.515 431.345
1978 211.204 220.959 432.162
1977 211.736 221.506 433.242
1976 212.322 221.980 434.302
1975 213.034 222.617 435.651
1974 213.549 223.178 436.727
1973 214.289 223.985 438.274
1972 214.812 224.741 439.553
1971 215.637 225.618 441.255
1970 0 0 413.733
1960 0 0 451.474
1950 0 0 467.903
1940 0 0 458.272
1930 0 0 426.043
1920 0 0 412.460
1910 0 0 411.560
1900 0 0 404.311
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Orense 2023

Municipios de Orense 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Allariz 6.378 30 0,47% 74,19
Amoeiro 2.391 22 0,93% 60,26
A Arnoia 1.002 -13 -1,28% 48,42
Avión 1.754 -16 -0,90% 14,48
Baltar 884 -26 -2,86% 9,33
Bande 1.482 19 1,30% 14,98
Baños de Molgas 1.535 46 3,09% 22,69
Barbadás 11.140 79 0,71% 368,44
O Barco de Valdeorras 13.277 -73 -0,55% 155,42
Beade 364 -8 -2,15% 56,89
Beariz 946 -32 -3,27% 16,90
Os Blancos 716 -16 -2,19% 15,05
Boborás 2.232 13 0,59% 25,41
A Bola 1.069 -19 -1,75% 30,63
O Bolo 806 -18 -2,18% 8,84
Calvos de Randín 679 1 0,15% 6,94
Carballeda de Valdeorras 1.373 -36 -2,56% 6,17
Carballeda de Avia 1.218 -1 -0,08% 26,27
O Carballiño 13.968 36 0,26% 257,07
Cartelle 2.521 -57 -2,21% 26,74
Castrelo do Val 989 20 2,06% 8,10
Castrelo de Miño 1.337 22 1,67% 33,64
Castro Caldelas 1.222 45 3,82% 13,95
Celanova 5.709 90 1,60% 84,82
Cenlle 1.087 -32 -2,86% 37,44
Coles 3.176 38 1,21% 83,33
Cortegada 1.032 -4 -0,39% 38,38
Cualedro 1.606 -21 -1,29% 13,64
Chandrexa de Queixa 493 -2 -0,40% 2,87
Entrimo 1.098 -20 -1,79% 12,99
Esgos 1.099 -5 -0,45% 29,08
Xinzo de Limia 9.529 -82 -0,85% 71,82
Gomesende 667 -19 -2,77% 23,56
A Gudiña 1.180 0 0,00% 6,88
O Irixo 1.391 25 1,83% 11,49
Xunqueira de Ambía 1.368 -20 -1,44% 22,72
Xunqueira de Espadanedo 689 -34 -4,70% 24,92
Larouco 444 4 0,91% 18,74
Laza 1.167 -38 -3,15% 5,40
Leiro 1.481 -41 -2,69% 38,71
Lobeira 768 -6 -0,78% 11,15
Lobios 1.786 83 4,87% 10,61
Maceda 2.878 25 0,88% 28,24
Manzaneda 832 4 0,48% 7,26
Maside 2.743 -10 -0,36% 68,50
Melón 1.123 -14 -1,23% 21,09
A Merca 1.954 -12 -0,61% 38,32
A Mezquita 1.007 2 0,20% 9,66
Montederramo 688 -13 -1,85% 5,08
Monterrei 2.424 -37 -1,50% 20,35
Muíños 1.439 15 1,05% 13,13
Nogueira de Ramuín 2.085 4 0,19% 21,21
Oímbra 1.730 0 0,00% 24,20
Ourense 104.250 494 0,48% 1.232,96
Paderne de Allariz 1.368 -27 -1,94% 35,30
Padrenda 1.614 -23 -1,41% 28,30
Parada de Sil 520 -11 -2,07% 8,33
O Pereiro de Aguiar 6.647 38 0,57% 109,16
A Peroxa 1.779 -26 -1,44% 32,63
Petín 875 -8 -0,91% 28,71
Piñor 1.151 5 0,44% 21,84
Porqueira 841 6 0,72% 19,38
A Pobra de Trives 1.977 -42 -2,08% 23,48
Pontedeva 468 -11 -2,30% 47,47
Punxín 751 7 0,94% 43,97
Quintela de Leirado 607 -19 -3,04% 19,42
Rairiz de Veiga 1.220 4 0,33% 16,92
Ramirás 1.521 21 1,40% 37,40
Ribadavia 4.973 -30 -0,60% 197,68
San Xoán de Río 518 10 1,97% 8,47
Riós 1.414 -18 -1,26% 12,37
A Rúa 4.141 -45 -1,08% 115,32
Rubiá 1.384 8 0,58% 13,73
San Amaro 1.049 7 0,67% 36,13
San Cibrao das Viñas 5.675 117 2,11% 143,75
San Cristovo de Cea 2.003 -39 -1,91% 21,21
Sandiás 1.134 -36 -3,08% 21,46
Sarreaus 1.095 -12 -1,08% 14,17
Taboadela 1.487 16 1,09% 59,04
A Teixeira 342 -3 -0,87% 12,37
Toén 2.378 -10 -0,42% 40,80
Trasmiras 1.228 -33 -2,62% 21,64
A Veiga 925 24 2,66% 3,18
Verea 964 20 2,12% 10,23
Verín 13.612 -13 -0,10% 144,64
Viana do Bolo 2.750 -31 -1,11% 10,17
Vilamarín 1.866 19 1,03% 33,27
Vilamartín de Valdeorras 1.851 26 1,42% 20,97
Vilar de Barrio 1.201 -5 -0,41% 11,25
Vilar de Santos 792 0 0,00% 38,25
Vilardevós 1.702 -24 -1,39% 11,16
Vilariño de Conso 521 16 3,17% 2,60
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:28/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com