Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Segovia
Poblacion:
España > Segovia

Demografia de la Provincia de Segovia

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Segovia 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Segovia desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Segovia es de 155.332, 1.601 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 77.867 77.465 155.332
2022 77.203 76.528 153.731
2021 77.152 76.474 153.626
2020 77.251 76.390 153.641
2019 77.261 76.310 153.571
2018 77.562 76.421 153.983
2017 78.094 76.760 154.854
2016 78.795 77.196 155.991
2015 79.696 77.882 157.578
2014 80.340 78.458 158.798
2013 81.577 79.628 161.205
2012 82.478 80.458 162.937
2011 82.768 80.655 163.423
2010 82.643 80.532 163.174
2009 82.994 80.380 163.374
2008 82.881 80.210 163.091
2007 80.512 78.627 159.139
2006 78.969 77.306 156.275
2005 77.709 76.501 154.209
2004 76.327 75.406 151.733
2003 75.130 74.513 149.643
2002 73.958 73.673 147.631
2001 73.971 73.642 147.613
2000 73.990 73.633 147.623
1999 74.071 73.698 147.768
1998 74.111 73.712 147.823
1997 74.046 73.705 147.751
1996 74.004 73.696 147.700
1995 73.918 73.719 147.637
1994 73.877 73.703 147.580
1993 73.843 73.652 147.495
1992 73.751 73.633 147.384
1991 73.661 73.643 147.304
1990 73.900 73.959 147.859
1989 74.095 74.188 148.283
1988 74.334 74.412 148.746
1987 74.528 74.568 149.096
1986 74.593 74.717 149.311
1985 74.676 74.774 149.450
1984 74.713 74.838 149.551
1983 74.670 74.843 149.513
1982 74.648 74.811 149.459
1981 74.734 74.914 149.647
1980 75.610 75.696 151.306
1979 76.272 76.392 152.664
1978 76.951 77.116 154.067
1977 77.568 77.753 155.321
1976 78.180 78.250 156.430
1975 78.760 78.829 157.590
1974 79.336 79.473 158.809
1973 79.898 80.087 159.985
1972 80.381 80.612 160.993
1971 80.994 81.111 162.105
1970 0 0 162.770
1960 0 0 195.602
1950 0 0 201.433
1940 0 0 189.190
1930 0 0 174.158
1920 0 0 167.081
1910 0 0 167.747
1900 0 0 159.243
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Segovia 2023

Municipios de Segovia 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Abades 859 20 2,38% 26,86
Adrada de Pirón 38 0 0,00% 3,54
Adrados 122 2 1,67% 6,71
Aguilafuente 562 -2 -0,35% 9,28
Alconada de Maderuelo 24 0 0,00% 1,99
Aldealcorvo 18 -1 -5,26% 2,96
Aldealengua de Pedraza 83 2 2,47% 2,36
Aldealengua de Santa María 66 5 8,20% 3,35
Aldeanueva de la Serrezuela 42 1 2,44% 2,06
Aldeanueva del Codonal 110 -4 -3,51% 4,98
Aldea Real 281 -2 -0,71% 11,12
Aldeasoña 64 -1 -1,54% 3,44
Aldehorno 55 3 5,77% 4,61
Aldehuela del Codonal 23 0 0,00% 1,71
Aldeonte 55 0 0,00% 2,68
Anaya 120 -6 -4,76% 7,90
Añe 69 0 0,00% 5,94
Arahuetes 25 -1 -3,85% 1,53
Arcones 191 20 11,70% 6,02
Arevalillo de Cega 18 -2 -10,00% 1,55
Armuña 238 -6 -2,46% 5,19
Ayllón 1.124 -30 -2,60% 8,72
Barbolla 143 2 1,42% 5,47
Basardilla 148 -9 -5,73% 7,78
Bercial 107 9 9,18% 5,14
Bercimuel 34 3 9,68% 2,79
Bernardos 475 -14 -2,86% 16,31
Bernuy de Porreros 1.059 156 17,28% 114,23
Boceguillas 699 17 2,49% 16,83
Brieva 91 -3 -3,19% 6,64
Caballar 74 2 2,78% 4,40
Cabañas de Polendos 203 13 6,84% 7,69
Cabezuela 626 -17 -2,64% 17,76
Calabazas de Fuentidueña 25 -3 -10,71% 1,69
Campo de San Pedro 255 4 1,59% 6,79
Cantalejo 3.546 85 2,46% 44,64
Cantimpalos 1.364 30 2,25% 51,88
Carbonero el Mayor 2.492 16 0,65% 37,56
Carrascal del Río 137 -9 -6,16% 4,49
Casla 155 -5 -3,13% 8,81
Castillejo de Mesleón 111 -6 -5,13% 4,07
Castro de Fuentidueña 46 -1 -2,13% 2,33
Castrojimeno 31 0 0,00% 1,69
Castroserna de Abajo 36 3 9,09% 2,85
Castroserracín 35 -4 -10,26% 1,66
Cedillo de la Torre 85 -4 -4,49% 3,58
Cerezo de Abajo 126 4 3,28% 6,33
Cerezo de Arriba 134 -1 -0,74% 2,74
Cilleruelo de San Mamés 33 -3 -8,33% 3,39
Cobos de Fuentidueña 36 -6 -14,29% 2,60
Coca 1.741 25 1,46% 17,68
Codorniz 317 -9 -2,76% 4,93
Collado Hermoso 128 -2 -1,54% 7,82
Condado de Castilnovo 85 -1 -1,16% 3,56
Corral de Ayllón 75 -4 -5,06% 4,15
Cubillo 72 -2 -2,70% 3,51
Cuéllar 9.608 20 0,21% 35,15
Chañe 699 -4 -0,57% 19,83
Domingo García 32 2 6,67% 1,80
Donhierro 86 3 3,61% 4,99
Duruelo 160 -24 -13,04% 9,27
Encinas 37 -3 -7,50% 2,10
Encinillas 340 9 2,72% 41,10
Escalona del Prado 475 -14 -2,86% 14,94
Escarabajosa de Cabezas 281 -8 -2,77% 17,52
Escobar de Polendos 176 2 1,15% 4,44
El Espinar 9.814 152 1,57% 47,85
Espirdo 1.543 86 5,90% 59,32
Fresneda de Cuéllar 174 2 1,16% 15,05
Fresno de Cantespino 303 -14 -4,42% 4,78
Fresno de la Fuente 77 4 5,48% 4,37
Frumales 124 6 5,08% 4,48
Fuente de Santa Cruz 109 6 5,83% 6,19
Fuente el Olmo de Fuentidueña 278 98 54,44% 8,92
Fuente el Olmo de Íscar 51 6 13,33% 6,54
Fuentepelayo 775 -11 -1,40% 25,08
Fuentepiñel 72 -6 -7,69% 5,98
Fuenterrebollo 316 -16 -4,82% 8,80
Fuentesaúco de Fuentidueña 244 7 2,95% 9,44
Fuentesoto 96 -5 -4,95% 3,22
Fuentidueña 144 9 6,67% 2,85
Gallegos 95 -6 -5,94% 4,36
Garcillán 519 -2 -0,38% 23,16
Gomezserracín 636 -21 -3,20% 21,02
Grajera 256 6 2,40% 20,18
Honrubia de la Cuesta 52 -7 -11,86% 2,50
Hontalbilla 302 4 1,34% 7,87
Hontanares de Eresma 1.601 43 2,76% 261,22
Los Huertos 171 -5 -2,84% 9,90
Ituero y Lama 437 13 3,07% 33,14
Juarros de Riomoros 45 -4 -8,16% 3,24
Juarros de Voltoya 186 -7 -3,63% 8,60
Labajos 110 8 7,84% 5,25
Laguna de Contreras 110 5 4,76% 5,70
Languilla 83 8 10,67% 3,11
Lastras de Cuéllar 318 -4 -1,24% 4,86
Lastras del Pozo 65 5 8,33% 2,00
La Lastrilla 4.559 211 4,85% 482,86
La Losa 537 0 0,00% 19,18
Maderuelo 109 -6 -5,22% 1,16
Marazuela 52 -1 -1,89% 3,39
Martín Miguel 248 12 5,08% 16,20
Martín Muñoz de la Dehesa 317 72 29,39% 17,95
Martín Muñoz de las Posadas 259 -2 -0,77% 5,68
Marugán 757 27 3,70% 26,12
Matabuena 203 28 16,00% 9,48
Mata de Cuéllar 266 3 1,14% 13,25
La Matilla 73 -4 -5,19% 9,78
Melque de Cercos 69 7 11,29% 3,71
Membibre de la Hoz 46 7 17,95% 2,93
Migueláñez 131 1 0,77% 6,82
Montejo de Arévalo 163 -8 -4,68% 4,53
Montejo de la Vega de la Serrezuela 128 -10 -7,25% 4,60
Monterrubio 61 1 1,67% 2,39
Moral de Hornuez 42 -3 -6,67% 1,29
Mozoncillo 880 22 2,56% 20,59
Muñopedro 306 -11 -3,47% 3,51
Muñoveros 142 15 11,81% 7,33
Nava de la Asunción 2.753 2 0,07% 33,11
Navafría 286 -4 -1,38% 9,39
Navalilla 96 -3 -3,03% 4,61
Navalmanzano 1.040 7 0,68% 31,72
Navares de Ayuso 46 -4 -8,00% 3,10
Navares de Enmedio 91 0 0,00% 3,70
Navares de las Cuevas 20 -2 -9,09% 1,06
Navas de Oro 1.272 0 0,00% 20,43
Navas de San Antonio 371 15 4,21% 5,38
Nieva 249 -6 -2,35% 7,36
Olombrada 489 -28 -5,42% 7,35
Orejana 62 -5 -7,46% 2,96
Ortigosa de Pestaño 49 3 6,52% 5,84
Otero de Herreros 959 -3 -0,31% 21,94
Pajarejos 26 2 8,33% 3,15
Palazuelos de Eresma 5.830 87 1,51% 158,87
Pedraza 358 17 4,99% 11,34
Pelayos del Arroyo 45 -1 -2,17% 3,61
Perosillo 18 2 12,50% 1,78
Pinarejos 178 5 2,89% 5,99
Pinarnegrillo 101 -5 -4,72% 5,17
Pradales 57 13 29,55% 2,20
Prádena 487 -14 -2,79% 10,51
Puebla de Pedraza 51 3 6,25% 2,90
Rapariegos 197 -1 -0,51% 8,03
Rebollo 75 0 0,00% 5,37
Remondo 307 9 3,02% 36,23
Riaguas de San Bartolomé 29 0 0,00% 2,49
Riaza 2.150 22 1,03% 14,38
Ribota 47 -1 -2,08% 2,17
Riofrío de Riaza 39 2 5,41% 1,44
Roda de Eresma 250 25 11,11% 25,09
Sacramenia 352 -6 -1,68% 7,91
Samboal 464 0 0,00% 9,78
San Cristóbal de Cuéllar 152 0 0,00% 10,29
San Cristóbal de la Vega 83 -5 -5,68% 5,47
Sanchonuño 1.012 14 1,40% 34,58
Sangarcía 289 -14 -4,62% 7,70
Real Sitio de San Ildefonso 5.183 -5 -0,10% 35,79
San Martín y Mudrián 232 -3 -1,28% 5,45
San Miguel de Bernuy 136 1 0,74% 7,42
San Pedro de Gaíllos 306 24 8,51% 11,73
Santa María la Real de Nieva 891 8 0,91% 4,96
Santa Marta del Cerro 56 17 43,59% 3,77
Santiuste de Pedraza 84 4 5,00% 2,89
Santiuste de San Juan Bautista 534 -5 -0,93% 11,72
Santo Domingo de Pirón 48 1 2,13% 1,74
Santo Tomé del Puerto 248 -4 -1,59% 4,37
Sauquillo de Cabezas 141 2 1,44% 6,95
Sebúlcor 254 -11 -4,15% 9,17
Segovia 51.011 209 0,41% 311,82
Sepúlveda 990 -11 -1,10% 7,49
Sequera de Fresno 44 1 2,33% 3,31
Sotillo 30 1 3,45% 1,48
Sotosalbos 135 2 1,50% 5,64
Tabanera la Luenga 54 2 3,85% 4,19
Tolocirio 42 0 0,00% 4,45
Torreadrada 52 0 0,00% 1,58
Torrecaballeros 1.454 44 3,12% 34,50
Torrecilla del Pinar 180 1 0,56% 9,18
Torreiglesias 256 -7 -2,66% 4,65
Torre Val de San Pedro 190 -3 -1,55% 4,28
Trescasas 1.103 13 1,19% 33,78
Turégano 1.004 26 2,66% 14,19
Urueñas 100 -4 -3,85% 3,04
Valdeprados 61 -3 -4,69% 3,14
Valdevacas de Montejo 29 -2 -6,45% 1,65
Valdevacas y Guijar 85 -8 -8,60% 4,68
Valseca 228 5 2,24% 9,83
Valtiendas 78 -4 -4,88% 2,02
Valverde del Majano 1.152 45 4,07% 37,16
Valle de Tabladillo 76 0 0,00% 4,62
Vallelado 702 -19 -2,64% 19,05
Valleruela de Pedraza 80 1 1,27% 8,25
Valleruela de Sepúlveda 54 1 1,89% 3,38
Veganzones 204 -8 -3,77% 9,29
Vegas de Matute 329 4 1,23% 15,01
Ventosilla y Tejadilla 15 -3 -16,67% 2,51
Villacastín 1.530 6 0,39% 13,96
Villaverde de Íscar 585 8 1,39% 21,05
Villaverde de Montejo 24 -4 -14,29% 0,97
Villeguillo 123 9 7,89% 7,37
Yanguas de Eresma 123 -2 -1,60% 5,07
Zarzuela del Monte 494 -5 -1,00% 17,41
Zarzuela del Pinar 410 -3 -0,73% 23,09
Ortigosa del Monte 576 9 1,59% 37,37
Cozuelos de Fuentidueña 114 -3 -2,56% 7,48
Marazoleja 97 -6 -5,83% 3,68
Navas de Riofrío 413 0 0,00% 27,80
Cuevas de Provanco 127 -2 -1,55% 3,30
San Cristóbal de Segovia 3.152 42 1,35% 496,50
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com