Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Soria
Poblacion:
España > Soria

Demografia de la Provincia de Soria

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Soria 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Soria desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Soria es de 89.528, 1.198 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 45.396 44.132 89.528
2022 44.754 43.576 88.330
2021 44.939 43.857 88.796
2020 45.207 44.095 89.302
2019 45.038 43.970 89.008
2018 45.231 44.098 89.329
2017 45.413 44.201 89.614
2016 45.863 44.597 90.460
2015 46.373 45.081 91.454
2014 46.841 45.533 92.374
2013 47.429 45.944 93.373
2012 47.977 46.486 94.463
2011 48.202 46.696 94.898
2010 48.281 46.706 94.987
2009 48.153 46.585 94.738
2008 47.861 46.609 94.470
2007 47.145 46.286 93.430
2006 46.731 46.005 92.736
2005 46.414 45.850 92.265
2004 46.106 45.672 91.778
2003 45.749 45.370 91.119
2002 45.290 45.088 90.378
2001 45.516 45.381 90.898
2000 45.676 45.593 91.270
1999 45.911 45.801 91.713
1998 46.055 46.048 92.103
1997 46.245 46.257 92.502
1996 46.453 46.473 92.926
1995 46.632 46.657 93.289
1994 46.761 46.858 93.618
1993 46.889 47.036 93.925
1992 47.024 47.251 94.275
1991 47.251 47.453 94.703
1990 47.644 47.834 95.478
1989 48.041 48.158 96.199
1988 48.406 48.549 96.956
1987 48.716 48.872 97.587
1986 48.988 49.227 98.215
1985 49.253 49.565 98.818
1984 49.504 49.865 99.369
1983 49.705 50.184 99.889
1982 49.917 50.456 100.373
1981 50.245 50.828 101.074
1980 51.084 51.757 102.842
1979 51.916 52.572 104.487
1978 52.682 53.406 106.088
1977 53.476 54.238 107.714
1976 54.245 55.069 109.314
1975 55.060 55.925 110.985
1974 55.875 56.760 112.635
1973 56.690 57.632 114.322
1972 57.463 58.422 115.885
1971 58.250 59.212 117.462
1970 0 0 114.956
1960 0 0 147.052
1950 0 0 161.182
1940 0 0 159.824
1930 0 0 156.207
1920 0 0 151.595
1910 0 0 156.354
1900 0 0 150.462
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Soria 2023

Municipios de Soria 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Abejar 376 103 37,73% 16,05
Adradas 61 1 1,67% 0,90
Ágreda 3.056 73 2,45% 18,53
Alconaba 198 -1 -0,50% 3,77
Alcubilla de Avellaneda 114 -5 -4,20% 1,88
Alcubilla de las Peñas 58 4 7,41% 0,67
Aldealafuente 79 -1 -1,25% 1,73
Aldealices 21 -1 -4,55% 3,32
Aldealpozo 20 2 11,11% 1,69
Aldealseñor 25 -2 -7,41% 2,69
Aldehuela de Periáñez 34 -1 -2,86% 1,24
Las Aldehuelas 61 3 5,17% 1,61
Alentisque 26 0 0,00% 0,74
Aliud 21 -1 -4,55% 1,19
Almajano 178 0 0,00% 17,98
Almaluez 125 -7 -5,30% 0,79
Almarza 620 8 1,31% 6,13
Almazán 5.426 -12 -0,22% 32,58
Almazul 61 1 1,67% 0,90
Almenar de Soria 225 -8 -3,43% 2,12
Alpanseque 53 0 0,00% 0,97
Arancón 82 0 0,00% 1,05
Arcos de Jalón 1.525 18 1,19% 3,45
Arenillas 49 -4 -7,55% 1,61
Arévalo de la Sierra 69 -3 -4,17% 1,72
Ausejo de la Sierra 109 16 17,20% 5,42
Baraona 130 2 1,56% 1,12
Barca 107 -3 -2,73% 2,38
Barcones 26 0 0,00% 0,47
Bayubas de Abajo 150 11 7,91% 3,40
Bayubas de Arriba 62 2 3,33% 3,01
Beratón 46 10 27,78% 1,12
Berlanga de Duero 852 -18 -2,07% 3,87
Blacos 41 2 5,13% 2,33
Bliecos 27 0 0,00% 1,64
Borjabad 30 -3 -9,09% 1,28
Borobia 231 -8 -3,35% 3,69
Buberos 28 -1 -3,45% 1,51
Buitrago 75 4 5,63% 14,57
Burgo de Osma-Ciudad de Osma 5.166 143 2,85% 17,85
Cabrejas del Campo 51 1 2,00% 2,85
Cabrejas del Pinar 301 -24 -7,38% 2,42
Calatañazor 45 -2 -4,26% 0,69
Caltojar 52 -1 -1,89% 0,62
Candilichera 102 7 7,37% 2,28
Cañamaque 27 2 8,00% 1,18
Carabantes 20 7 53,85% 1,23
Caracena 15 1 7,14% 0,83
Carrascosa de Abajo 17 0 0,00% 0,72
Carrascosa de la Sierra 20 2 11,11% 1,57
Casarejos 146 -8 -5,19% 5,20
Castilfrío de la Sierra 38 1 2,70% 3,13
Castilruiz 156 6 4,00% 4,02
Castillejo de Robledo 101 -7 -6,48% 1,91
Centenera de Andaluz 24 2 9,09% 1,21
Cerbón 29 -1 -3,33% 1,61
Cidones 311 5 1,63% 4,37
Cigudosa 15 -4 -21,05% 0,71
Cihuela 40 -3 -6,98% 1,17
Ciria 71 -3 -4,05% 1,54
Cirujales del Río 20 0 0,00% 2,28
Coscurita 66 -2 -2,94% 1,20
Covaleda 1.582 -19 -1,19% 15,16
Cubilla 24 -1 -4,00% 1,19
Cubo de la Solana 170 4 2,41% 1,28
Cueva de Ágreda 71 -1 -1,39% 2,37
Dévanos 77 0 0,00% 4,71
Deza 181 -13 -6,70% 1,53
Duruelo de la Sierra 1.050 -13 -1,22% 23,42
Escobosa de Almazán 19 -1 -5,00% 0,98
Espeja de San Marcelino 147 -4 -2,65% 2,03
Espejón 136 0 0,00% 6,19
Estepa de San Juan 13 3 30,00% 1,24
Frechilla de Almazán 20 -1 -4,76% 0,78
Fresno de Caracena 22 3 15,79% 1,31
Fuentearmegil 153 -1 -0,65% 2,53
Fuentecambrón 32 -1 -3,03% 0,66
Fuentecantos 68 1 1,49% 7,71
Fuentelmonge 64 2 3,23% 1,52
Fuentelsaz de Soria 62 -1 -1,59% 2,35
Fuentepinilla 80 -1 -1,23% 1,52
Fuentes de Magaña 53 -1 -1,85% 4,73
Fuentestrún 47 8 20,51% 5,12
Garray 767 8 1,05% 10,06
Golmayo 3.014 121 4,18% 15,88
Gómara 299 8 2,75% 4,38
Gormaz 28 3 12,00% 1,78
Herrera de Soria 11 0 0,00% 0,42
Hinojosa del Campo 26 0 0,00% 1,00
Langa de Duero 699 -7 -0,99% 3,68
Liceras 49 1 2,08% 2,01
La Losilla 13 0 0,00% 1,65
Magaña 67 1 1,52% 1,15
Maján 9 1 12,50% 0,30
Matalebreras 75 9 13,64% 1,80
Matamala de Almazán 260 -9 -3,35% 4,13
Medinaceli 679 21 3,19% 3,31
Miño de Medinaceli 87 4 4,82% 1,55
Miño de San Esteban 39 -5 -11,36% 0,80
Molinos de Duero 161 -8 -4,73% 5,88
Momblona 18 0 0,00% 0,79
Monteagudo de las Vicarías 173 -13 -6,99% 1,78
Montejo de Tiermes 148 7 4,96% 0,88
Montenegro de Cameros 52 6 13,04% 0,94
Morón de Almazán 198 0 0,00% 3,19
Muriel de la Fuente 55 -2 -3,51% 15,04
Muriel Viejo 75 -3 -3,85% 6,60
Nafría de Ucero 38 7 22,58% 1,04
Narros 68 19 38,78% 5,14
Navaleno 741 -4 -0,54% 29,61
Nepas 52 1 1,96% 2,07
Nolay 50 -7 -12,28% 2,28
Noviercas 165 9 5,77% 1,80
Ólvega 3.782 109 2,97% 38,29
Oncala 62 -3 -4,62% 1,55
Pinilla del Campo 18 -1 -5,26% 0,93
Portillo de Soria 13 0 0,00% 1,00
La Póveda de Soria 107 -7 -6,14% 1,66
Pozalmuro 48 -4 -7,69% 1,30
Quintana Redonda 508 5 0,99% 2,76
Quintanas de Gormaz 130 -7 -5,11% 4,34
Quiñonería 9 -1 -10,00% 0,23
Los Rábanos 447 -11 -2,40% 4,41
Rebollar 36 -2 -5,26% 3,47
Recuerda 63 -4 -5,97% 0,94
Rello 20 6 42,86% 0,82
Renieblas 113 4 3,67% 3,12
Retortillo de Soria 143 -9 -5,92% 0,83
Reznos 25 0 0,00% 1,22
La Riba de Escalote 10 1 11,11% 0,43
Rioseco de Soria 130 1 0,78% 2,60
Rollamienta 45 0 0,00% 2,42
El Royo 259 9 3,60% 2,05
Salduero 140 -5 -3,45% 51,95
San Esteban de Gormaz 2.950 40 1,37% 7,25
San Felices 60 -1 -1,64% 2,84
San Leonardo de Yagüe 1.986 -51 -2,50% 32,78
San Pedro Manrique 614 -29 -4,51% 3,48
Santa Cruz de Yanguas 57 0 0,00% 1,70
Santa María de Huerta 246 -4 -1,60% 5,00
Santa María de las Hoyas 102 6 6,25% 2,25
Serón de Nágima 116 -1 -0,85% 1,93
Soliedra 32 1 3,23% 1,64
Soria 40.096 646 1,64% 147,54
Sotillo del Rincón 185 -4 -2,12% 3,06
Suellacabras 31 4 14,81% 0,79
Tajahuerce 23 -1 -4,17% 1,10
Tajueco 56 -2 -3,45% 3,10
Talveila 102 -7 -6,42% 1,93
Tardelcuende 424 -8 -1,85% 6,61
Taroda 43 -3 -6,52% 1,16
Tejado 96 5 5,49% 1,23
Torlengua 48 -1 -2,04% 1,17
Torreblacos 26 0 0,00% 1,49
Torrubia de Soria 56 -4 -6,67% 1,07
Trévago 53 -7 -11,67% 2,58
Ucero 85 0 0,00% 4,96
Vadillo 82 1 1,23% 5,83
Valdeavellano de Tera 209 2 0,97% 10,74
Valdegeña 37 -2 -5,13% 2,78
Valdelagua del Cerro 13 0 0,00% 2,68
Valdemaluque 141 -7 -4,73% 2,24
Valdenebro 92 2 2,22% 1,79
Valdeprado 8 -1 -11,11% 0,25
Valderrodilla 63 -2 -3,08% 1,96
Valtajeros 19 -3 -13,64% 0,83
Velamazán 67 1 1,52% 0,94
Velilla de la Sierra 28 0 0,00% 1,51
Velilla de los Ajos 16 -2 -11,11% 0,81
Viana de Duero 50 -4 -7,41% 0,89
Villaciervos 77 -1 -1,28% 0,95
Villanueva de Gormaz 8 0 0,00% 0,37
Villar del Ala 52 4 8,33% 4,44
Villar del Campo 24 -2 -7,69% 0,95
Villar del Río 161 0 0,00% 1,27
Los Villares de Soria 82 4 5,13% 5,70
Villasayas 65 0 0,00% 1,05
Villaseca de Arciel 23 -1 -4,17% 1,07
Vinuesa 853 13 1,55% 5,96
Vizmanos 31 5 19,23% 1,28
Vozmediano 36 1 2,86% 2,17
Yanguas 113 7 6,60% 2,08
Yelo 40 -4 -9,09% 1,60
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com