Foro- Ciudad.com
Demografia de la Provincia de Tarragona
Poblacion:
España > Tarragona

Demografia de la Provincia de Tarragona

Evolución población 1900 hasta 2023

Municipios de la Provincia de Tarragona 2023
(Ir al Índice)

Evolución de la población en la Provincia de Tarragona desde 1900 hasta 2023.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en la provincia de Tarragona es de 848.592, 17.686 habitantes mas que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene a lo largo de los años.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 423.714 424.878 848.592
2022 415.112 415.794 830.906
2021 411.553 411.882 823.435
2020 407.808 407.938 815.746
2019 401.245 402.283 803.528
2018 397.366 398.553 795.919
2017 396.462 396.615 793.077
2016 396.507 395.656 792.163
2015 397.694 395.578 793.272
2014 399.454 396.031 795.485
2013 404.395 398.329 802.724
2012 407.510 399.394 806.904
2011 406.485 397.375 803.859
2010 404.855 393.963 798.818
2009 403.655 390.328 793.983
2008 397.323 382.886 780.209
2007 380.398 368.758 749.156
2006 363.955 354.493 718.448
2005 347.845 341.421 689.266
2004 331.992 329.102 661.094
2003 318.636 317.977 636.614
2002 305.627 307.405 613.031
2001 300.720 303.081 603.801
2000 297.157 299.664 596.820
1999 294.003 296.622 590.625
1998 290.688 293.621 584.308
1997 287.457 290.665 578.122
1996 284.261 287.705 571.966
1995 281.158 284.772 565.930
1994 277.993 281.869 559.862
1993 274.770 278.930 553.700
1992 271.399 275.819 547.218
1991 268.450 273.286 541.736
1990 267.684 272.259 539.943
1989 266.778 271.312 538.090
1988 265.589 270.029 535.618
1987 264.343 268.660 533.004
1986 263.034 267.277 530.311
1985 261.591 265.835 527.427
1984 259.919 264.280 524.199
1983 258.294 262.665 520.958
1982 256.198 260.522 516.721
1981 253.644 258.018 511.662
1980 250.018 254.231 504.249
1979 245.957 250.361 496.318
1978 241.759 246.144 487.903
1977 237.286 242.015 479.301
1976 232.887 237.773 470.660
1975 228.776 233.852 462.628
1974 224.637 229.831 454.468
1973 220.948 226.239 447.187
1972 217.136 222.691 439.827
1971 213.672 219.423 433.095
1970 0 0 431.961
1960 0 0 362.679
1950 0 0 356.811
1940 0 0 339.299
1930 0 0 350.668
1920 0 0 355.148
1910 0 0 338.485
1900 0 0 337.964
(Ir al Índice)

Municipios de la Provincia de Tarragona 2023

Municipios de Tarragona 2023
Municipio Habitantes Variacion 2022 Var. % Densidad Hab/Km2
Aiguamúrcia 974 13 1,35% 13,21
Albinyana 2.666 85 3,29% 136,24
L'Albiol 535 7 1,33% 26,26
Alcanar 9.827 215 2,24% 208,64
Alcover 5.278 -12 -0,23% 114,10
Aldover 867 5 0,58% 42,85
L'Aleixar 940 16 1,73% 35,96
Alfara de Carles 361 2 0,56% 5,64
Alforja 1.965 37 1,92% 51,52
Alió 508 12 2,42% 70,36
Almoster 1.310 -24 -1,80% 217,34
Altafulla 5.693 84 1,50% 823,16
L'Ametlla de Mar 7.325 116 1,61% 109,11
Amposta 22.270 463 2,12% 161,78
Arbolí 129 7 5,74% 6,17
L'Arboç 5.713 109 1,95% 402,16
L'Argentera 133 7 5,56% 13,37
Arnes 455 7 1,56% 10,62
Ascó 1.638 37 2,31% 22,04
Banyeres del Penedès 3.356 85 2,60% 275,78
Barberà de la Conca 486 0 0,00% 18,46
Batea 1.869 6 0,32% 14,64
Bellmunt del Priorat 284 12 4,41% 31,55
Bellvei 2.368 22 0,94% 286,54
Benifallet 733 -6 -0,81% 11,78
Benissanet 1.159 -10 -0,86% 50,03
La Bisbal de Falset 207 -12 -5,48% 14,71
La Bisbal del Penedès 4.148 86 2,12% 126,81
Blancafort 393 -1 -0,25% 27,03
Bonastre 745 3 0,40% 29,80
Les Borges del Camp 2.194 46 2,14% 263,25
Bot 559 -7 -1,24% 16,14
Botarell 1.156 54 4,90% 96,73
Bràfim 693 6 0,87% 108,77
Cabacés 304 0 0,00% 9,74
Cabra del Camp 1.282 28 2,23% 47,81
Calafell 30.631 1.529 5,25% 1.517,86
Cambrils 36.496 821 2,30% 1.040,34
Capafonts 110 -11 -9,09% 8,19
Capçanes 424 17 4,18% 18,94
Caseres 241 8 3,43% 5,63
Castellvell del Camp 3.018 72 2,44% 583,50
El Catllar 5.115 194 3,94% 194,27
La Sénia 5.623 148 2,70% 51,83
Colldejou 161 -11 -6,40% 11,20
Conesa 120 11 10,09% 4,13
Constantí 6.788 103 1,54% 217,95
Corbera d'Ebre 1.011 18 1,81% 18,91
Cornudella de Montsant 993 15 1,53% 15,78
Creixell 4.084 103 2,59% 392,32
Cunit 15.278 656 4,49% 1.583,21
Xerta 1.164 14 1,22% 35,85
Duesaigües 225 -7 -3,02% 16,50
L'Espluga de Francolí 3.733 35 0,95% 65,30
Falset 2.809 69 2,52% 87,74
La Fatarella 874 -17 -1,91% 15,48
La Febró 38 -1 -2,56% 2,37
La Figuera 119 -4 -3,25% 6,37
Figuerola del Camp 337 5 1,51% 14,93
Flix 3.343 -83 -2,42% 28,82
Forès 47 -1 -2,08% 2,84
Freginals 411 23 5,93% 23,65
La Galera 715 15 2,14% 26,07
Gandesa 3.140 40 1,29% 44,19
Garcia 547 20 3,80% 10,55
Els Garidells 198 2 1,02% 65,50
Ginestar 794 4 0,51% 50,51
Godall 614 5 0,82% 18,09
Gratallops 237 1 0,42% 17,72
Els Guiamets 267 -12 -4,30% 22,39
Horta de Sant Joan 1.169 15 1,30% 9,84
El Lloar 105 1 0,96% 15,47
Llorac 97 1 1,04% 4,19
Llorenç del Penedès 2.391 -2 -0,08% 405,79
Margalef 106 -1 -0,93% 3,06
Marçà 589 -4 -0,67% 36,49
Mas de Barberans 544 -12 -2,16% 6,86
Masdenverge 1.137 8 0,71% 78,03
Masllorenç 576 29 5,30% 88,72
La Masó 296 11 3,86% 81,10
Maspujols 856 -3 -0,35% 239,55
El Masroig 466 -13 -2,71% 29,79
El Milà 181 -8 -4,23% 45,05
Miravet 690 8 1,17% 21,29
El Molar 314 18 6,08% 13,67
Montblanc 7.456 46 0,62% 81,48
Montbrió del Camp 3.086 13 0,42% 291,78
Montferri 435 16 3,82% 22,47
El Montmell 1.887 24 1,29% 26,29
Mont-ral 183 10 5,78% 5,30
Mont-roig del Camp 13.592 491 3,75% 213,77
Móra d'Ebre 5.649 64 1,15% 125,59
Móra la Nova 3.244 46 1,44% 205,30
El Morell 3.893 90 2,37% 661,82
La Morera de Montsant 153 -7 -4,38% 2,88
La Nou de Gaià 635 -1 -0,16% 149,17
Nulles 544 3 0,55% 50,71
La Palma d'Ebre 341 0 0,00% 8,92
Els Pallaresos 4.963 33 0,67% 989,43
Passanant i Belltall 180 10 5,88% 6,58
Paüls 555 -11 -1,94% 12,69
Perafort 1.292 0 0,00% 133,58
El Perelló 2.915 30 1,04% 28,97
Les Piles 229 5 2,23% 10,17
El Pinell de Brai 1.006 6 0,60% 17,50
Pira 509 20 4,09% 62,95
El Pla de Santa Maria 2.395 55 2,35% 68,25
La Pobla de Mafumet 4.076 24 0,59% 664,71
La Pobla de Massaluca 341 1 0,29% 7,91
La Pobla de Montornès 3.221 120 3,87% 262,09
Poboleda 330 3 0,92% 23,97
El Pont d'Armentera 490 -2 -0,41% 22,74
Porrera 435 6 1,40% 15,12
Pradell de la Teixeta 171 -1 -0,58% 7,80
Prades 656 31 4,96% 20,12
Prat de Comte 188 2 1,08% 7,13
Pratdip 723 30 4,33% 20,08
Puigpelat 1.215 16 1,33% 126,67
Querol 584 12 2,10% 8,12
Rasquera 804 -18 -2,19% 15,78
Renau 158 6 3,95% 18,79
Reus 108.479 1.738 1,63% 2.049,34
La Riba 572 20 3,62% 71,23
Riba-roja d'Ebre 1.150 19 1,68% 11,57
La Riera de Gaià 1.778 26 1,48% 202,17
Riudecanyes 1.349 70 5,47% 79,10
Riudecols 1.211 13 1,09% 62,10
Riudoms 6.810 89 1,32% 210,47
Rocafort de Queralt 243 2 0,83% 28,79
Roda de Berà 7.829 238 3,14% 479,71
Rodonyà 526 20 3,95% 62,93
Roquetes 8.302 109 1,33% 60,50
El Rourell 385 -10 -2,53% 166,23
Salomó 542 -1 -0,18% 44,26
Sant Carles de la Ràpita 15.046 279 1,89% 282,64
Sant Jaume dels Domenys 2.785 90 3,34% 119,78
Santa Bàrbara 3.758 -33 -0,87% 132,56
Santa Coloma de Queralt 2.805 50 1,81% 82,37
Santa Oliva 3.657 97 2,72% 386,72
Pontils 128 -5 -3,76% 1,89
Sarral 1.606 28 1,77% 30,83
Savallà del Comtat 53 1 1,92% 3,62
La Secuita 1.800 35 1,98% 101,04
La Selva del Camp 5.736 40 0,70% 162,98
Senan 44 0 0,00% 3,70
Solivella 629 1 0,16% 29,55
Tarragona 138.262 3.379 2,51% 2.350,65
Tivenys 915 -8 -0,87% 17,10
Tivissa 1.635 -8 -0,49% 7,83
La Torre de Fontaubella 120 -5 -4,00% 16,77
La Torre de l'Espanyol 619 21 3,51% 22,18
Torredembarra 17.670 414 2,40% 2.040,24
Torroja del Priorat 139 -2 -1,42% 10,53
Tortosa 34.639 749 2,21% 158,09
Ulldecona 6.417 176 2,82% 50,60
Ulldemolins 418 9 2,20% 10,99
Vallclara 95 7 7,95% 7,06
Vallfogona de Riucorb 93 4 4,49% 8,50
Vallmoll 1.942 60 3,19% 117,00
Valls 25.014 287 1,16% 451,03
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 6.984 234 3,47% 67,98
El Vendrell 39.601 529 1,35% 1.084,86
Vespella de Gaià 494 -2 -0,40% 27,20
Vilabella 723 12 1,69% 39,74
Vilallonga del Camp 2.423 25 1,04% 267,94
Vilanova d'Escornalbou 594 0 0,00% 34,28
Vilanova de Prades 113 6 5,61% 5,22
Vilaplana 552 12 2,22% 23,86
Vila-rodona 1.362 21 1,57% 41,23
Vila-seca 23.176 495 2,18% 1.066,66
Vilaverd 477 24 5,30% 38,08
La Vilella Alta 128 -8 -5,88% 24,39
La Vilella Baixa 197 -5 -2,48% 35,52
Vilalba dels Arcs 619 -15 -2,37% 9,21
Vimbodí i Poblet 900 16 1,81% 13,68
Vinebre 415 8 1,97% 15,70
Vinyols i els Arcs 2.323 65 2,88% 213,30
Deltebre 11.818 162 1,39% 114,20
Sant Jaume d'Enveja 3.661 -8 -0,22% 57,61
Camarles 3.332 23 0,70% 111,80
L'Aldea 4.445 113 2,61% 147,33
Salou 30.224 1.196 4,12% 2.005,04
L'Ampolla 3.603 40 1,12% 101,02
La Canonja 5.922 49 0,83% 819,29
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.
1996-2023: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com