Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Azuelo 1985 - 2021

Poblacion:
España > Navarra > Azuelo
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Azuelo 1985 - 2021
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Azuelo 1985-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Azuelo en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Azuelo en 2021
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 58.150,00 € 34.65%  Gastos personal 21.750,00 € 13.45%
 Impuestos indirectos 1.200,00 € 0.72%  Gastos bienes y servicios 52.714,00 € 32.61%
 Tasas y otros ingresos 1.480,00 € 0.88%  Gastos financieros 0,00 € 0.00%
 Transferencias Corrientes 29.390,00 € 17.51%  Transferencias Corrientes 13.600,00 € 8.41%
 Ingresos Patrimoniales 16.580,00 € 9.88%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 73.000,00 € 45.16%
 Transferencias de capital 61.000,00 € 36.35%  Transferencias de capital 600,00 € 0.37%
 Activos financieros 0,00 € 0.00%  Activos financieros 0,00 € 0.00%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 0,00 € 0.00%
Total 167.800,00 € 100% Total 161.664,00 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2021.
Evolucion del presupuesto de Azuelo 1985-2021
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2021 167.800,00 € 12.20% 161.664,00 € 8.09%
2020 149.560,00 € -28.52% 149.560,00 € -32.54%
2019 209.229,37 € 31.31% 221.694,10 € 80.19%
2018 159.345,09 € 21.65% 123.034,67 € -29.71%
2017 130.988,18 € 27.17% 175.035,11 € 69.94%
2016 103.000,00 € 20.45% 103.000,00 € 60.57%
2012 85.512,72 € -35.47% 64.146,09 € -47.52%
2011 132.513,82 € 20.85% 122.230,81 € 45.47%
2010 109.647,97 € -49.99% 84.023,45 € -62.76%
2009 219.232,55 € 144.67% 225.631,60 € 159.71%
2008 89.602,14 € -71.77% 86.877,18 € -73.59%
2007 317.403,33 € 120.97% 328.964,21 € 61.43%
2006 143.643,65 € -11.26% 203.777,67 € 177.93%
2005 161.876,76 € 62.29% 73.318,51 € -35.00%
2004 99.745,90 € 1,799.32% 112.803,48 € 464.58%
2003 5.251,67 € 25.41% 19.980,09 € 10.73%
2002 4.187,56 € -88.80% 18.044,23 € -51.74%
1997 37.391,35 € 48.65% 37.391,35 € 48.65%
1996 25.153,48 € -33.34% 25.153,47 € -33.34%
1992 37.733,21 € 13.02% 37.733,20 € 17.24%
1989 33.386,23 € 3.50% 32.184,19 € -0.23%
1988 32.258,03 € 15.49% 32.258,02 € 15.49%
1987 27.930,54 € 93.53% 27.930,54 € 97.75%
1986 14.432,17 € -17.96% 14.124,34 € -19.71%
1985 17.592,00 € 17.591,99 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2021
Impuestos directos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 58.150,00 € -1.44%
2020 59.000,00 € 3.66%
2019 56.917,05 € -1.67%
2018 57.884,71 € -19.87%
2017 72.242,24 € -0.79%
2016 72.820,00 € 67.40%
2012 43.501,59 € 0.14%
2011 43.439,38 € 0.31%
2010 43.307,02 € -0.81%
2009 43.658,52 € 1.13%
2008 43.171,34 € 0.95%
2007 42.763,08 € -0.11%
2006 42.809,27 € -16.37%
2005 51.190,00 € 57.68%
2004 32.463,65 € 1,019.14%
2003 2.900,77 € 54.08%
2002 1.882,61 € -29.40%
1997 2.666,76 € -36.80%
1996 4.219,83 € 137.24%
1992 1.778,71 € -25.83%
1989 2.398,04 € 2.05%
1988 2.349,96 € -13.87%
1987 2.728,31 € 98.58%
1986 1.373,91 € 26.86%
1985 1.083,02 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.200,00 € 0.00%
2020 1.200,00 € 689.32%
2019 152,03 € -54.17%
2018 331,72 € -72.42%
2017 1.202,96 € 0.25%
2016 1.200,00 € 198.66%
2012 401,80 € -80.28%
2011 2.037,43 € -44.90%
2010 3.697,40 € -30.51%
2009 5.321,01 € 153.76%
2008 2.096,86 € 75.74%
2007 1.193,16 € -51.91%
2006 2.481,00 € 4.60%
2005 2.371,79 € 128.98%
2004 1.035,80 € -43.96%
2003 1.848,41 € -73.65%
2002 7.014,07 € 120.00%
1997 3.188,19 € 76.82%
1996 1.803,04 € -39.39%
1992 2.975,01 € 395.00%
1989 601,01 € 5.26%
1988 570,96 € 5.56%
1987 540,91 € 3.45%
1986 522,88 € -11.00%
1985 587,49 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.480,00 € 0.00%
2020 1.480,00 € -16.36%
2019 1.769,55 € 142.68%
2018 729,16 € -79.54%
2017 3.563,45 € 149.19%
2016 1.430,00 € 102.87%
2012 704,88 € 4.16%
2011 676,74 € -43.15%
2010 1.190,43 € 6.31%
2009 1.119,79 € 26.45%
2008 885,55 € -31.37%
2007 1.290,36 € 169.67%
2006 478,50 € 21.27%
2005 394,56 € 20.43%
2004 327,62 € -97.50%
2003 13.093,52 € 14.95%
2002 11.391,02 € 57.48%
1997 7.233,18 € -8.93%
1996 7.942,11 € 6.50%
1992 7.457,51 € -2.25%
1989 7.629,55 € -3.68%
1988 7.921,34 € 572.45%
1987 1.177,98 € 35.17%
1986 871,47 € -91.28%
1985 9.993,52 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 29.390,00 € 25.65%
2020 23.390,00 € -7.27%
2019 25.225,03 € 9.29%
2018 23.081,61 € 1.71%
2017 22.692,76 € 1.13%
2016 22.440,00 € 0.65%
2012 22.295,39 € 0.87%
2011 22.103,94 € -0.37%
2010 22.185,01 € 4.69%
2009 21.190,66 € -0.96%
2008 21.395,84 € 5.51%
2007 20.278,57 € -12.74%
2006 23.238,57 € 1.85%
2005 22.815,44 € 36.19%
2004 16.753,04 € 152.69%
2003 6.629,92 € -17.77%
2002 8.062,84 € -22.23%
1997 10.367,46 € 16.82%
1996 8.875,03 € 13.07%
1992 7.849,22 € 25.34%
1989 6.262,34 € -14.10%
1988 7.290,48 € 32.63%
1987 5.496,89 € -1.22%
1986 5.564,84 € 7.87%
1985 5.158,67 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 16.580,00 € -0.03%
2020 16.585,00 € -0.20%
2019 16.618,91 € 4.00%
2018 15.979,48 € -23.68%
2017 20.936,37 € -56.04%
2016 47.630,00 € 186.60%
2012 16.619,06 € 3.63%
2011 16.037,55 € 4.47%
2010 15.351,04 € -3.49%
2009 15.906,15 € 2.06%
2008 15.584,69 € 3.88%
2007 15.002,09 € 2.46%
2006 14.642,55 € 8.87%
2005 13.449,77 € -0.19%
2004 13.475,54 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1997 2.247,79 € -2.84%
1996 2.313,47 € 60.05%
1992 1.445,43 € -1.67%
1989 1.469,99 € 62.79%
1988 903,02 € -86.06%
1987 6.476,21 € 6.18%
1986 6.099,07 € 692.81%
1985 769,30 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 61.000,00 € 41.86%
2020 43.000,00 € -60.39%
2019 108.546,80 € 76.96%
2018 61.338,41 € 492.62%
2017 10.350,40 € -13.75%
2016 12.000,00 € 503.02%
2012 1.990,00 € -95.87%
2011 48.218,78 € 101.61%
2010 23.917,07 € -81.89%
2009 132.036,42 € 1,941.42%
2008 6.467,86 € -95.71%
2007 150.876,07 € 151.49%
2006 59.993,76 € 309.37%
2005 14.655,20 € -58.94%
2004 35.690,25 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1997 11.687,97 €
1996 0,00 € -100.00%
1992 16.227,33 € 8.00%
1989 15.025,30 € 13.64%
1988 13.222,27 € 14.87%
1987 11.510,24 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 € -100.00%
2020 4.905,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 € -100.00%
2007 86.000,00 €
2006 0,00 € -100.00%
2005 57.000,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 61.513,08 € 84.78%
2002 33.289,05 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2021
Gastos personal. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 21.750,00 € 0.00%
2020 21.750,00 € 24.40%
2019 17.483,71 € 10.07%
2018 15.883,86 € -24.72%
2017 21.098,71 € 13.43%
2016 18.600,00 € 81.73%
2012 10.235,08 € 2.51%
2011 9.984,25 € -1.25%
2010 10.110,58 € -7.77%
2009 10.961,98 € 6.49%
2008 10.293,76 € 18.52%
2007 8.684,97 € 20.63%
2006 7.199,55 € 10.99%
2005 6.486,57 € 22.86%
2004 5.279,45 € -87.78%
2003 43.217,19 € 14.13%
2002 37.867,76 € 335.40%
1997 8.697,19 € 19.28%
1996 7.291,60 € 50.41%
1992 4.847,90 € 50.12%
1989 3.229,35 € -13.31%
1988 3.725,18 € -14.06%
1987 4.334,57 € -1.79%
1986 4.413,66 € -6.85%
1985 4.738,34 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2021
Bienes y servicios. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 52.714,00 € 2.14%
2020 51.610,00 € -0.89%
2019 52.073,35 € 30.13%
2018 40.016,30 € -17.31%
2017 48.393,61 € -14.99%
2016 56.930,00 € 72.39%
2012 33.023,19 € -9.69%
2011 36.565,07 € 8.61%
2010 33.666,12 € -23.96%
2009 44.272,35 € 8.30%
2008 40.877,70 € -39.43%
2007 67.489,61 € 94.64%
2006 34.673,89 € -27.95%
2005 48.124,50 € 41.88%
2004 33.918,53 € 12,762.06%
2003 263,71 € -32.49%
2002 390,64 € -95.59%
1997 8.856,18 € -33.74%
1996 13.366,51 € 7.12%
1992 12.477,91 € -4.18%
1989 13.022,09 € 55.54%
1988 8.372,10 € 9.25%
1987 7.662,90 € 52.51%
1986 5.024,58 € -29.15%
1985 7.091,94 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2021
Gastos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 € -100.00%
2016 150,00 € -83.67%
2012 918,40 € 3.49%
2011 887,40 € -70.35%
2010 2.993,37 € 10.25%
2009 2.715,18 € -26.05%
2008 3.671,61 € 10.94%
2007 3.309,49 € 76.20%
2006 1.878,24 €
2005 0,00 € -100.00%
2004 157,66 € -96.91%
2003 5.094,09 € -17.89%
2002 6.203,69 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 13.600,00 € 0.00%
2020 13.600,00 € -12.28%
2019 15.504,64 € 17.67%
2018 13.175,82 € 104.95%
2017 6.428,86 € 13.58%
2016 5.660,00 € 3.92%
2012 5.446,60 € -13.37%
2011 6.287,38 € -9.93%
2010 6.980,65 € -27.07%
2009 9.572,13 € 25.76%
2008 7.611,40 € 10.52%
2007 6.886,95 € 38.20%
2006 4.983,23 € -13.77%
2005 5.779,02 € 28.72%
2004 4.489,45 € 14.13%
2003 3.933,61 € -87.20%
2002 30.737,82 € 1,498.23%
1997 1.923,24 € 137.75%
1996 808,92 € -31.05%
1992 1.173,18 € 136.61%
1989 495,83 € -27.44%
1988 683,35 €
1987 0,00 € -100.00%
1986 1.975,30 € 26.41%
1985 1.562,63 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2021
Inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 73.000,00 € 17.74%
2020 62.000,00 € -54.62%
2019 136.632,40 € 158.98%
2018 52.758,69 € -42.06%
2017 91.055,67 € 600.43%
2016 13.000,00 € 149.54%
2012 5.209,54 € -91.20%
2011 59.196,43 € 177.07%
2010 21.365,45 € -85.76%
2009 150.003,68 € 819.23%
2008 16.318,43 € -90.79%
2007 177.173,69 € 21.10%
2006 146.300,76 € 1,035.13%
2005 12.888,42 € -80.26%
2004 65.292,26 € 210,520.19%
2003 31,00 € 3.33%
2002 30,00 € -99.83%
1997 17.828,80 € 383.63%
1996 3.686,44 € -80.83%
1992 19.234,21 € 28.01%
1989 15.025,30 € -20.62%
1988 18.928,56 € 18.80%
1987 15.933,07 € 783.68%
1986 1.803,04 € -45.22%
1985 3.291,32 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 600,00 € 0.00%
2020 600,00 €
2019 0,00 € -100.00%
2018 1.200,00 €
2017 0,00 € -100.00%
2016 600,00 € -52.19%
2012 1.255,00 € 0.24%
2011 1.252,00 € 47.47%
2010 849,00 € 1,668.75%
2009 48,00 € 4.35%
2008 46,00 € -92.86%
2007 644,00 € -78.83%
2006 3.042,00 € 7,505.00%
2005 40,00 € 14.29%
2004 35,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 3.656,15 € -0.68%
2002 3.681,20 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1992 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 € -100.00%
2017 8.058,26 € -0.02%
2016 8.060,00 € 0.02%
2012 8.058,28 € 0.00%
2011 8.058,28 € 0.00%
2010 8.058,28 € 0.00%
2009 8.058,28 € 0.00%
2008 8.058,28 € -87.56%
2007 64.775,50 € 1,036.41%
2006 5.700,00 €
2005 0,00 € -100.00%
2004 3.631,13 € -94.09%
2003 61.447,42 € -26.05%
2002 83.098,67 € 96,593.82%
1997 85,94 €
1996 0,00 €
1992 0,00 € -100.00%
1989 411,62 € -25.00%
1988 548,83 €
1987 0,00 € -100.00%
1986 907,76 € 0.00%
1985 907,76 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Azuelo
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2021
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:04
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:25/05/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com