Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Espronceda 1985 - 2019

Poblacion:
España > Navarra > Espronceda
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Espronceda 1985 - 2019
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Espronceda 1985-2019
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Espronceda en 2019
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Espronceda en 2019
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 34.821,00 € 10.75%  Gastos personal 36.973,02 € 8.46%
 Impuestos indirectos 2.019,78 € 0.62%  Gastos bienes y servicios 63.844,53 € 14.61%
 Tasas y otros ingresos 15.149,39 € 4.68%  Gastos financieros 66,93 € 0.02%
 Transferencias Corrientes 88.081,58 € 27.18%  Transferencias Corrientes 33.007,30 € 7.55%
 Ingresos Patrimoniales 11.668,01 € 3.60%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 298.472,38 € 68.29%
 Transferencias de capital 172.290,68 € 53.17%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 0,00 € 0.00%  Activos financieros 0,00 € 0.00%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 4.714,29 € 1.08%
Total 324.030,44 € 100% Total 437.078,45 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2019.
Evolucion del presupuesto de Espronceda 1985-2019
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2019 324.030,44 € 136.99% 437.078,45 € 224.27%
2018 136.727,25 € -10.92% 134.786,94 € 6.98%
2016 153.487,51 € -6.57% 125.994,44 € 5.37%
2012 164.285,52 € -29.98% 119.568,27 € -41.19%
2011 234.641,46 € 16.50% 203.305,35 € -15.47%
2010 201.403,56 € 4.49% 240.523,09 € 34.35%
2009 192.743,57 € -29.93% 179.021,09 € -44.99%
2008 275.088,14 € -30.93% 325.452,73 € -1.49%
2007 398.256,09 € 173.22% 330.361,57 € 91.26%
2006 145.764,45 € -20.49% 172.730,03 € 8.84%
2005 183.337,74 € 83.16% 158.702,89 € 49.10%
2004 100.099,02 € 183.93% 106.443,03 € 122.48%
2003 35.255,14 € 20.65% 47.844,69 € 24.72%
2002 29.220,61 € -70.05% 38.360,59 € -67.24%
1998 97.558,76 € 6.38% 117.092,86 € 11.67%
1997 91.710,97 € 34.98% 104.859,39 € 54.33%
1996 67.945,98 € -8.94% 67.944,44 € -8.94%
1989 74.614,88 € 14.63% 74.614,89 € 14.63%
1988 65.093,43 € 80.76% 65.093,44 € 80.76%
1987 36.011,36 € 1.96% 36.011,37 € 1.96%
1986 35.318,98 € 11.49% 35.319,00 € 11.49%
1985 31.678,22 € 31.678,23 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2019
Impuestos directos. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 34.821,00 € -8.04%
2018 37.864,37 € -7.29%
2016 40.841,24 € 9.79%
2012 37.199,85 € 0.69%
2011 36.945,64 € 4.57%
2010 35.329,68 € -0.35%
2009 35.452,50 € 3.61%
2008 34.215,64 € 1.39%
2007 33.746,35 € -0.41%
2006 33.886,00 € 6.87%
2005 31.706,27 € 1.87%
2004 31.125,06 € 1,200.94%
2003 2.392,50 € 2,975.19%
2002 77,80 € -99.44%
1998 13.992,31 € -13.53%
1997 16.181,31 € -13.24%
1996 18.650,61 € 65.34%
1989 11.279,82 € 2.95%
1988 10.956,39 € 78.90%
1987 6.124,31 € -7.03%
1986 6.587,09 € 18.36%
1985 5.565,37 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2019
Impuestos indirectos. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 2.019,78 € -10.63%
2018 2.259,94 € -11.05%
2016 2.540,78 € 145.02%
2012 1.036,96 € 9.96%
2011 943,04 € -89.63%
2010 9.096,52 € 148.22%
2009 3.664,76 € 2.26%
2008 3.583,91 € -66.31%
2007 10.636,95 € 304.33%
2006 2.630,79 € -22.40%
2005 3.389,98 € 9.45%
2004 3.097,15 € -11.61%
2003 3.504,13 € 14.04%
2002 3.072,80 € -59.10%
1998 7.512,65 € 0.13%
1997 7.502,57 € 212.08%
1996 2.404,05 € -22.70%
1989 3.110,19 € 107.00%
1988 1.502,53 € 0.00%
1987 1.502,53 € -30.56%
1986 2.163,64 € -1.37%
1985 2.193,69 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2019
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 15.149,39 € 23.05%
2018 12.311,12 € -11.90%
2016 13.974,67 € 26.58%
2012 11.040,01 € 277.58%
2011 2.923,92 € 31.12%
2010 2.229,89 € 16.81%
2009 1.908,94 € 7.29%
2008 1.779,31 € -34.11%
2007 2.700,46 € 44.17%
2006 1.873,17 € 7.65%
2005 1.740,06 € 45.89%
2004 1.192,70 € -97.93%
2003 57.551,25 € 16.75%
2002 49.296,06 € 232.00%
1998 14.848,00 € 1.52%
1997 14.626,21 € 2.74%
1996 14.235,99 € 65.67%
1989 8.592,81 € -53.78%
1988 18.590,38 € 315.19%
1987 4.477,54 € -16.63%
1986 5.370,56 € -57.63%
1985 12.673,93 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2019
Transferencias Corrientes. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 88.081,58 € 21.27%
2018 72.634,00 € -11.75%
2016 82.305,31 € -13.10%
2012 94.708,98 € 1.48%
2011 93.330,48 € 3.51%
2010 90.161,62 € -7.04%
2009 96.991,85 € 15.54%
2008 83.947,27 € -5.96%
2007 89.270,48 € 28.46%
2006 69.495,09 € -3.69%
2005 72.157,70 € 40.47%
2004 51.369,62 € 285.27%
2003 13.333,24 € 23.50%
2002 10.796,26 € -58.94%
1998 26.294,28 € -3.87%
1997 27.353,02 € 5.68%
1996 25.881,92 € 75.04%
1989 14.786,17 € -32.40%
1988 21.873,64 € 48.11%
1987 14.768,59 € 27.81%
1986 11.554,76 € 4.14%
1985 11.094,98 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2019
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 11.668,01 € 0.09%
2018 11.657,82 € -14.56%
2016 13.644,51 € -15.86%
2012 16.216,89 € -0.51%
2011 16.299,45 € 21.66%
2010 13.397,93 € -1.31%
2009 13.575,95 € 7.99%
2008 12.572,06 € 11.83%
2007 11.242,25 € -17.27%
2006 13.589,47 € -1.60%
2005 13.810,41 € 3.72%
2004 13.314,49 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1998 5.571,38 € -21.71%
1997 7.115,98 € 5.06%
1996 6.773,41 € 762.67%
1989 785,17 € 422.58%
1988 150,25 € -98.36%
1987 9.138,39 € -5.23%
1986 9.642,93 € 6,317.92%
1985 150,25 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2019
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 34.542,92 €
2002 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2019
Transferencias de capital. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 172.290,68 €
2018 0,00 € -100.00%
2016 181,00 € -95.57%
2012 4.082,83 € -95.15%
2011 84.198,93 € 64.49%
2010 51.187,92 € 24.39%
2009 41.149,57 € -70.39%
2008 138.989,95 € 353.33%
2007 30.659,60 € 26.22%
2006 24.289,93 € -59.87%
2005 60.533,32 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1998 29.340,14 € 54.98%
1997 18.931,88 €
1996 0,00 € -100.00%
1989 29.449,59 € 145.00%
1988 12.020,24 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2019
Activos financieros. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2019
Pasivos financieros. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 € -100.00%
2007 220.000,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 141.910,79 € 57.57%
2002 90.061,83 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 € -100.00%
1989 6.611,13 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2019
Gastos personal. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 36.973,02 € -18.18%
2018 45.188,77 € -6.70%
2016 48.432,55 € 3.29%
2012 46.891,67 € -3.40%
2011 48.540,00 € 2.13%
2010 47.526,14 € -3.59%
2009 49.293,73 € 1.90%
2008 48.376,35 € 7.79%
2007 44.878,74 € 8.32%
2006 41.430,15 € 1.85%
2005 40.677,63 € 6.75%
2004 38.106,14 € -38.19%
2003 61.652,20 € 25.20%
2002 49.244,39 € 137.52%
1998 20.732,91 € 2.24%
1997 20.278,18 € 11.69%
1996 18.155,12 € 85.10%
1989 9.808,52 € -11.96%
1988 11.140,73 € 10.22%
1987 10.107,67 € -0.29%
1986 10.137,04 € 36.96%
1985 7.401,49 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2019
Bienes y servicios. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 63.844,53 € 25.70%
2018 50.792,69 € 2.08%
2016 49.756,68 € -14.98%
2012 58.523,67 € -26.92%
2011 80.083,27 € 6.35%
2010 75.298,19 € 19.35%
2009 63.089,98 € 19.31%
2008 52.878,74 € -13.84%
2007 61.374,67 € 6.02%
2006 57.890,66 € 26.69%
2005 45.695,17 € -16.48%
2004 54.712,65 € 3,387.30%
2003 1.568,91 € 6.42%
2002 1.474,29 € -96.37%
1998 40.598,37 € 15.47%
1997 35.158,11 € -8.95%
1996 38.615,03 € 105.22%
1989 18.816,10 € -39.74%
1988 31.222,58 € 107.06%
1987 15.078,97 € 54.50%
1986 9.759,84 € -21.47%
1985 12.428,93 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2019
Gastos financieros. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 66,93 € -19.98%
2018 83,64 € -50.53%
2016 169,08 € -86.73%
2012 1.274,28 € 18.85%
2011 1.072,17 € -10.70%
2010 1.200,58 € -72.02%
2009 4.290,91 € -41.79%
2008 7.371,04 € 693.37%
2007 929,08 € 13.40%
2006 819,27 € -7.41%
2005 884,88 € -18.34%
2004 1.083,55 € -80.10%
2003 5.445,62 € -28.37%
2002 7.602,44 €
1998 0,00 € -100.00%
1997 98,04 € 0.00%
1996 98,04 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2019
Transferencias Corrientes. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 33.007,30 € 396.18%
2018 6.652,28 € 47.79%
2016 4.501,13 € -44.87%
2012 8.164,37 € 10.37%
2011 7.397,54 € 11.00%
2010 6.664,65 € -15.86%
2009 7.921,01 € 10.80%
2008 7.148,71 € -14.58%
2007 8.369,04 € 35.92%
2006 6.157,41 € -1.93%
2005 6.278,90 € -24.45%
2004 8.310,47 € -70.54%
2003 28.211,24 € 107.11%
2002 13.621,25 € 216.09%
1998 4.309,26 € 18.12%
1997 3.648,14 € 3.41%
1996 3.527,94 € 190.40%
1989 1.214,87 € 17.86%
1988 1.030,74 € -53.65%
1987 2.223,74 € -43.89%
1986 3.963,00 € -12.11%
1985 4.509,12 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2019
Fondo de Contingencia. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2019
Inversiones reales. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 298.472,38 € 991.10%
2018 27.355,28 € 48.50%
2016 18.420,72 €
2012 0,00 € -100.00%
2011 57.738,22 € -43.04%
2010 101.359,37 € 120.58%
2009 45.951,30 € 193.67%
2008 15.647,24 € -62.34%
2007 41.543,38 € 3,119.17%
2006 1.290,50 €
2005 0,00 € -100.00%
2004 323,64 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1998 51.452,32 € 14.15%
1997 45.075,91 € 548.83%
1996 6.947,30 € -84.48%
1989 44.775,40 € 112.14%
1988 21.106,97 € 200.16%
1987 7.031,84 € -28.90%
1986 9.890,15 € 71.41%
1985 5.769,72 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2019
Transferencias de capital. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 € -100.00%
2008 36.270,78 € -78.51%
2007 168.773,24 € 175.61%
2006 61.235,46 € -0.04%
2005 61.259,73 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2019
Activos financieros. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2016 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 3.906,58 € -13.50%
2002 4.516,10 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2019
Pasivos financieros. 1985 - 2019
Año Presupuestado %
2019 4.714,29 € 0.00%
2018 4.714,28 € 0.00%
2016 4.714,28 € 0.00%
2012 4.714,28 € -44.37%
2011 8.474,15 € -0.00%
2010 8.474,16 € 0.00%
2009 8.474,16 € -94.63%
2008 157.759,87 € 3,410.91%
2007 4.493,42 € 15.02%
2006 3.906,58 € 0.00%
2005 3.906,58 € 0.00%
2004 3.906,58 € -97.13%
2003 136.039,69 € 28.73%
2002 105.679,08 €
1998 0,00 € -100.00%
1997 601,01 € 0.00%
1996 601,01 €
1989 0,00 € -100.00%
1988 592,42 € -62.25%
1987 1.569,15 € 0.01%
1986 1.568,97 € 0.00%
1985 1.568,97 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Espronceda
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:04
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:16/05/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com